Результаты Vikinglotto - среда, 14 Ноябрь 2018
Результаты розыгрыша Vikinglotto №1340 представлены ниже. Сюда входит распределение призов по каждой стране и общее число победителей из всех участвующих стран.
- 15
- 17
- 32
- 38
- 39
- 42
- 7
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Всего победителей[1] |
---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 |
6 номеров | 119 143,50 € | 2 |
5 номеров + Viking | 32 136,50 € | 34 |
5 номеров | 568,50 € | 179 |
4 номера + Viking | 81,00 € | 508 |
4 номера | 8,50 € | 12 309 |
3 номера + Viking | 4,50 € | 4 410 |
3 номера | 1,50 € | 228 927 |
2 номера + Viking | 1,25 € | 5 125 |
2 номера | 0,75 € | 33 714 |
Всего | 285 208 |
[1] Общее количество победителей относится к числу участников из всех стран, кто выиграл приз.
Выберите страну из приведенного ниже списка, чтобы ознакомиться с ее распределением призов в этом розыгрыше.
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Дания - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 19 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров | 755 731,00 kr. | 2 | 1 511 462,00 kr. |
5 номеров + Viking | 52 015,00 kr. | 6 | 312 090,00 kr. |
5 номеров | 8 321,00 kr. | 20 | 166 420,00 kr. |
4 номера + Viking | 400,00 kr. | 281 | 112 400,00 kr. |
4 номера | 140,00 kr. | 1 738 | 243 320,00 kr. |
3 номера | 60,00 kr. | 36 938 | 2 216 280,00 kr. |
Всего | 38 985 | 4 561 972,00 kr. |
Результаты Joker Дании
- 3
- 9
- 2
- 5
- 0
- 6
- 6
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров | 26 326,00 kr. | 1 | 26 326,00 kr. |
4 номера | 799,00 kr. | 37 | 29 563,00 kr. |
3 номера | 163,00 kr. | 221 | 36 023,00 kr. |
2 номера | 49,00 kr. | 2 102 | 102 998,00 kr. |
Всего | 2 361 | 194 910,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Исландия - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 420 090 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров | 16 683 660,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking | 3 678 080,00 kr. | 1 | 3 678 080,00 kr. |
5 номеров | 98 440,00 kr. | 4 | 393 760,00 kr. |
4 номера | 3 050,00 kr. | 221 | 674 050,00 kr. |
3 номера | 760,00 kr. | 3 900 | 2 964 000,00 kr. |
Всего | 4 126 | 7 709 890,00 kr. |
Результаты Joker Исландии
- 6
- 9
- 2
- 9
- 3
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 номеров в порядке выпадения | 2 000 000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
4 номера с начала или конца | 100 000,00 kr | 3 | 300 000,00 kr |
3 номера с начала или конца | 10 000,00 kr | 25 | 250 000,00 kr |
2 номера с начала или конца | 2 000,00 kr | 297 | 594 000,00 kr |
Всего | 325 | 1 144 000,00 kr |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Латвия - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 119 143,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номера + Viking | 189,24 € | 5 | 946,20 € |
4 номера | 47,32 € | 43 | 2 034,76 € |
3 номера + Viking | 12,61 € | 141 | 1 778,01 € |
3 номера | 7,22 € | 993 | 7 169,46 € |
Всего | 1 182 | 11 928,43 € |
Результаты Joker Латвии
- 2
- 9
- 3
- 3
- 8
- 4
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров | 150 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номера в порядке выпадения | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 3 | 180,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 41 | 615,00 € |
Всего | 44 | 795,00 € |
Результаты Латвийский Joker 7
- 7
- 4
- 8
- 2
- 0
- 6
- 6
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 750 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров в порядке выпадения | 75 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номера в порядке выпадения | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 3 | 180,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 35 | 525,00 € |
Всего | 38 | 705,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Литва - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 119 143,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking | 32 136,50 € | 1 | 32 136,50 € |
5 номеров | 568,50 € | 5 | 2 842,50 € |
4 номера + Viking | 81,00 € | 42 | 3 402,00 € |
4 номера | 8,50 € | 261 | 2 218,50 € |
3 номера + Viking | 4,50 € | 701 | 3 154,50 € |
3 номера | 1,50 € | 4 451 | 6 676,50 € |
2 номера + Viking | 1,25 € | 5 125 | 6 406,25 € |
2 номера | 0,75 € | 33 714 | 25 285,50 € |
Всего | 44 300 | 82 122,25 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Норвегия - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 29 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров | 1 143 655,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking | 49 215,00 kr. | 24 | 1 181 160,00 kr. |
5 номеров | 6 360,00 kr. | 132 | 839 520,00 kr. |
4 номера | 130,00 kr. | 8 438 | 1 096 940,00 kr. |
3 номера | 60,00 kr. | 153 757 | 9 225 420,00 kr. |
Всего | 162 351 | 12 343 040,00 kr. |
Результаты Joker Норвегии
- 6
- 2
- 6
- 1
- 5
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
Joker-кандидат | 1 258 000,00 kr. | 1 | 1 258 000,00 kr. |
5 номеров | 62 900,00 kr. | 5 | 314 500,00 kr. |
4 номера | 2 600,00 kr. | 133 | 345 800,00 kr. |
3 номера | 175,00 kr. | 2 681 | 469 175,00 kr. |
2 номера | 30,00 kr. | 23 805 | 714 150,00 kr. |
Всего | 26 625 | 3 101 625,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Словения - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 119 143,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking | 4 760,40 € | 1 | 4 760,40 € |
5 номеров | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номера + Viking | 247,20 € | 7 | 1 730,40 € |
4 номера | 63,10 € | 48 | 3 028,80 € |
3 номера + Viking | 14,70 € | 161 | 2 366,70 € |
3 номера | 7,70 € | 954 | 7 345,80 € |
Всего | 1 171 | 19 232,10 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Приз Plus | Финляндия - победители |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 | |
6 номеров | 119 143,50 € | 0,00 € | 0 |
5 номеров + Viking | 0,00 € | 0,00 € | 0 |
5 номеров | 1 826,80 € | 0,00 € | 13 |
4 номера + Viking | 62,70 € | 313,50 € | 143 |
4 номера | 29,70 € | 148,50 € | 1 030 |
3 номера + Viking | 9,00 € | 45,00 € | 2 751 |
3 номера | 4,60 € | 23,00 € | 19 117 |
Шар Plus | 5,00 € | 24 711 | |
Всего | - | 47 765 |
Результаты Joker
- 4
- 8
- 4
- 5
- 1
- 9
- 4
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 1 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров в правильном порядке | 20 000,00 € | 1 | 20 000,00 € |
5 номеров в правильном порядке | 500,00 € | 19 | 9 500,00 € |
4 номера в правильном порядке | 50,00 € | 290 | 14 500,00 € |
3 номера в правильном порядке | 6,00 € | 2 693 | 16 158,00 € |
2 номера в правильном порядке | 3,00 € | 14 771 | 44 313,00 € |
Всего | 17 774 | 104 471,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Швеция - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 31 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров | 1 226 915,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров | 116 981,00 kr. | 1 | 116 981,00 kr. |
4 номера | 762,00 kr. | 230 | 175 260,00 kr. |
3 номера | 71,00 kr. | 4 114 | 292 094,00 kr. |
Всего | 4 345 | 584 335,00 kr. |
Результаты Joker Швеции
- 7
- 1
- 7
- 4
- 1
- 4
- 4
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 10 000 000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
6 номеров | 250 000,00 kr | 2 | 500 000,00 kr |
5 номеров | 20 000,00 kr | 16 | 320 000,00 kr |
4 номера | 2 000,00 kr | 126 | 252 000,00 kr |
3 номера | 200,00 kr | 1 094 | 218 800,00 kr |
2 номера | 80,00 kr | 10 691 | 855 280,00 kr |
Всего | 11 929 | 2 146 080,00 kr |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Эстония - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 119 143,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking | 20 086,30 € | 1 | 20 086,30 € |
5 номеров | 3 515,10 € | 4 | 14 060,40 € |
4 номера + Viking | 669,50 € | 30 | 20 085,00 € |
4 номера | 53,50 € | 300 | 16 050,00 € |
3 номера + Viking | 21,40 € | 656 | 14 038,40 € |
3 номера | 3,40 € | 4 703 | 15 990,20 € |
Всего | 5 694 | 100 310,30 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Всего победителей[1] |
---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 |
6 номеров | 119 143,50 € | 2 |
5 номеров + Viking | 32 136,50 € | 34 |
5 номеров | 568,50 € | 179 |
4 номера + Viking | 81,00 € | 508 |
4 номера | 8,50 € | 12 309 |
3 номера + Viking | 4,50 € | 4 410 |
3 номера | 1,50 € | 228 927 |
2 номера + Viking | 1,25 € | 5 125 |
2 номера | 0,75 € | 33 714 |
Всего | 285 208 |
[1] Общее количество победителей относится к числу участников из всех стран, кто выиграл приз.