Результаты Vikinglotto - среда, 26 Декабрь 2018
Результаты розыгрыша Vikinglotto №1346 представлены ниже. Сюда входит распределение призов по каждой стране и общее число победителей из всех участвующих стран.
- 1
- 6
- 21
- 27
- 39
- 48
- 2
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Всего победителей[1] |
---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 |
6 номеров | 204 511,00 € | 0 |
5 номеров + Viking | 11 299,50 € | 21 |
5 номеров | 413,00 € | 175 |
4 номера + Viking | 88,50 € | 419 |
4 номера | 8,50 € | 11 298 |
3 номера + Viking | 4,50 € | 4 080 |
3 номера | 1,50 € | 208 346 |
2 номера + Viking | 1,25 € | 7 151 |
2 номера | 0,75 € | 50 544 |
Всего | 282 034 |
[1] Общее количество победителей относится к числу участников из всех стран, кто выиграл приз.
Выберите страну из приведенного ниже списка, чтобы ознакомиться с ее распределением призов в этом розыгрыше.
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Дания - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 19 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking | 48 531,00 kr. | 4 | 194 124,00 kr. |
5 номеров | 3 357,00 kr. | 31 | 104 067,00 kr. |
4 номера + Viking | 365,00 kr. | 193 | 70 445,00 kr. |
4 номера | 94,00 kr. | 1 606 | 150 964,00 kr. |
3 номера | 60,00 kr. | 30 443 | 1 826 580,00 kr. |
Всего | 32 277 | 2 346 180,00 kr. |
Результаты Joker Дании
- 1
- 4
- 2
- 3
- 2
- 8
- 8
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров | 30 334,00 kr. | 1 | 30 334,00 kr. |
5 номеров | 10 131,00 kr. | 2 | 20 262,00 kr. |
4 номера | 1 853,00 kr. | 12 | 22 236,00 kr. |
3 номера | 198,00 kr. | 140 | 27 720,00 kr. |
2 номера | 51,00 kr. | 1 541 | 78 591,00 kr. |
Всего | 1 696 | 179 143,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Исландия - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 399 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров | 27 199 990,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking | 1 285 920,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров | 80 370,00 kr. | 4 | 321 480,00 kr. |
4 номера | 2 750,00 kr. | 200 | 550 000,00 kr. |
3 номера | 650,00 kr. | 3 703 | 2 406 950,00 kr. |
Всего | 3 907 | 3 278 430,00 kr. |
Результаты Joker Исландии
- 3
- 3
- 7
- 4
- 3
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 номеров в порядке выпадения | 2 000 000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
4 номера с начала или конца | 100 000,00 kr | 4 | 400 000,00 kr |
3 номера с начала или конца | 10 000,00 kr | 23 | 230 000,00 kr |
2 номера с начала или конца | 2 000,00 kr | 246 | 492 000,00 kr |
Всего | 273 | 1 122 000,00 kr |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Латвия - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 204 511,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номера + Viking | 97,30 € | 8 | 778,40 € |
4 номера | 31,00 € | 54 | 1 674,00 € |
3 номера + Viking | 11,16 € | 131 | 1 461,96 € |
3 номера | 6,39 € | 923 | 5 897,97 € |
Всего | 1 116 | 9 812,33 € |
Результаты Joker Латвии
- 4
- 1
- 3
- 8
- 5
- 9
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров | 150 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номера в порядке выпадения | 600,00 € | 1 | 600,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 3 | 180,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 33 | 495,00 € |
Всего | 37 | 1 275,00 € |
Результаты Латвийский Joker 7
- 5
- 8
- 6
- 2
- 5
- 9
- 6
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 750 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров в порядке выпадения | 75 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номера в порядке выпадения | 600,00 € | 1 | 600,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 3 | 180,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 14 | 210,00 € |
Всего | 18 | 990,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Литва - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 204 511,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking | 11 299,50 € | 2 | 22 599,00 € |
5 номеров | 413,00 € | 10 | 4 130,00 € |
4 номера + Viking | 88,50 € | 56 | 4 956,00 € |
4 номера | 8,50 € | 371 | 3 153,50 € |
3 номера + Viking | 4,50 € | 1 026 | 4 617,00 € |
3 номера | 1,50 € | 6 897 | 10 345,50 € |
2 номера + Viking | 1,25 € | 7 151 | 8 938,75 € |
2 номера | 0,75 € | 50 544 | 37 908,00 € |
Всего | 66 057 | 96 647,75 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Норвегия - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 29 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking | 75 990,00 kr. | 13 | 987 870,00 kr. |
5 номеров | 6 820,00 kr. | 103 | 702 460,00 kr. |
4 номера | 120,00 kr. | 7 574 | 908 880,00 kr. |
3 номера | 55,00 kr. | 139 770 | 7 687 350,00 kr. |
Всего | 147 460 | 10 286 560,00 kr. |
Результаты Joker Норвегии
- 6
- 9
- 6
- 3
- 5
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
Joker-кандидат | 1 359 000,00 kr. | 1 | 1 359 000,00 kr. |
5 номеров | 143 650,00 kr. | 2 | 287 300,00 kr. |
4 номера | 2 025,00 kr. | 156 | 315 900,00 kr. |
3 номера | 175,00 kr. | 2 434 | 425 950,00 kr. |
2 номера | 30,00 kr. | 21 635 | 649 050,00 kr. |
Всего | 24 228 | 3 037 200,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Словения - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 204 511,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров | 698,60 € | 3 | 2 095,80 € |
4 номера + Viking | 254,00 € | 6 | 1 524,00 € |
4 номера | 54,40 € | 49 | 2 665,60 € |
3 номера + Viking | 19,00 € | 110 | 2 090,00 € |
3 номера | 7,00 € | 918 | 6 426,00 € |
Всего | 1 086 | 14 801,40 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Приз Plus | Финляндия - победители |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 | |
6 номеров | 204 511,00 € | 0,00 € | 0 |
5 номеров + Viking | 13 098,80 € | 0,00 € | 2 |
5 номеров | 1 395,10 € | 0,00 € | 13 |
4 номера + Viking | 56,10 € | 280,50 € | 122 |
4 номера | 26,00 € | 130,00 € | 899 |
3 номера + Viking | 8,70 € | 43,50 € | 2 161 |
3 номера | 4,00 € | 20,00 € | 16 684 |
Шар Plus | 5,00 € | 18 994 | |
Всего | - | 38 875 |
Результаты Joker
- 0
- 1
- 0
- 6
- 4
- 9
- 6
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 1 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров в правильном порядке | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в правильном порядке | 500,00 € | 15 | 7 500,00 € |
4 номера в правильном порядке | 50,00 € | 260 | 13 000,00 € |
3 номера в правильном порядке | 6,00 € | 2 159 | 12 954,00 € |
2 номера в правильном порядке | 3,00 € | 11 948 | 35 844,00 € |
Всего | 14 382 | 69 298,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Швеция - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 31 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров | 50 166,00 kr. | 2 | 100 332,00 kr. |
4 номера | 528,00 kr. | 285 | 150 480,00 kr. |
3 номера | 60,00 kr. | 4 148 | 248 880,00 kr. |
Всего | 4 435 | 499 692,00 kr. |
Результаты Joker Швеции
- 8
- 4
- 8
- 0
- 1
- 3
- 6
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 10 000 000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
6 номеров | 250 000,00 kr | 1 | 250 000,00 kr |
5 номеров | 20 000,00 kr | 9 | 180 000,00 kr |
4 номера | 2 000,00 kr | 79 | 158 000,00 kr |
3 номера | 200,00 kr | 976 | 195 200,00 kr |
2 номера | 80,00 kr | 8 638 | 691 040,00 kr |
Всего | 9 703 | 1 474 240,00 kr |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Эстония - победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 204 511,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров | 1 538,00 € | 9 | 13 842,00 € |
4 номера + Viking | 581,60 € | 34 | 19 774,40 € |
4 номера | 60,80 € | 260 | 15 808,00 € |
3 номера + Viking | 21,20 € | 652 | 13 822,40 € |
3 номера | 3,20 € | 4 860 | 15 552,00 € |
Всего | 5 815 | 78 798,80 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Всего победителей[1] |
---|---|---|
6 номеров + Viking | 3 000 000,00 € | 0 |
6 номеров | 204 511,00 € | 0 |
5 номеров + Viking | 11 299,50 € | 21 |
5 номеров | 413,00 € | 175 |
4 номера + Viking | 88,50 € | 419 |
4 номера | 8,50 € | 11 298 |
3 номера + Viking | 4,50 € | 4 080 |
3 номера | 1,50 € | 208 346 |
2 номера + Viking | 1,25 € | 7 151 |
2 номера | 0,75 € | 50 544 |
Всего | 282 034 |
[1] Общее количество победителей относится к числу участников из всех стран, кто выиграл приз.