Продажи билетов в данный момент закрыты...
Почему бы не попробовать лотерею Eurojackpot
Результаты розыгрыша Vikinglotto №1 461 представлены ниже. Сюда входит распределение призов по каждой стране и общее число победителей из всех участвующих стран.
Выберите страну из приведенного ниже списка, чтобы ознакомиться с ее распределением призов в этом розыгрыше:
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Бельгия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
7 266 651,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking + супер
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров + Viking + супер
|
4 179,80 € | 2 | 8 359,60 € |
4 номеров + Viking
|
2 089,90 € | 6 | 12 539,40 € |
3 номера + Viking + супер
|
60,00 € | 25 | 1 500,00 € |
3 номера + Viking
|
30,00 € | 143 | 4 290,00 € |
2 номера + Viking + супер
|
20,00 € | 173 | 3 460,00 € |
2 номера + Viking
|
10,00 € | 1 244 | 12 440,00 € |
Всего | 1 593 | 42 589,00 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Созвездие | 200 000,00 € | 1 | 200 000,00 € |
6 номеров | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров | 2 000,00 € | 4 | 8 000,00 € |
4 номера | 200,00 € | 28 | 5 600,00 € |
3 номера | 20,00 € | 296 | 5 920,00 € |
2 номера | 5,00 € | 3 195 | 15 975,00 € |
1 номер | 2,00 € | 31 361 | 62 722,00 € |
Созвездие | 1,50 € | 13 373 | 20 059,50 € |
Всего | 48 258 | 318 276,50 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Дания победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
45 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
33 605,00 kr. | 9 | 302 445,00 kr. |
5 номеров
|
4 492,00 kr. | 36 | 161 712,00 kr. |
4 номеров + Viking
|
394,00 kr. | 277 | 109 138,00 kr. |
4 номера
|
122,00 kr. | 1 926 | 234 972,00 kr. |
3 номера
|
60,00 kr. | 39 885 | 2 393 100,00 kr. |
Всего | 42 133 | 3 201 367,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
4 номеров в порядке выпадения | 1 178,00 kr. | 29 | 34 162,00 kr. |
3 номера в порядке выпадения | 169,00 kr. | 249 | 42 081,00 kr. |
2 номера в порядке выпадения | 49,00 kr. | 2 414 | 118 286,00 kr. |
Всего | 2 692 | 194 529,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Эстония победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
7 266 651,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
234 940,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
126 808,90 € | 1 | 126 808,90 € |
5 номеров
|
1 748,30 € | 7 | 12 238,10 € |
4 номеров + Viking
|
580,20 € | 29 | 16 825,80 € |
4 номера
|
64,30 € | 214 | 13 760,20 € |
3 номера + Viking
|
23,50 € | 551 | 12 948,50 € |
3 номера
|
4,90 € | 4 030 | 19 747,00 € |
2 номера + Viking
|
1,60 € | 4 119 | 6 590,40 € |
Всего | 8 951 | 208 918,90 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Приз Plus | Финляндия победители |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
7 266 651,00 € | 0 | |
6 номеров
|
234 940,50 € | 0,00 € | 0 |
5 номеров + Viking
|
16 389,03 € | 0,00 € | 2 |
5 номеров
|
1 194,34 € | 0,00 € | 19 |
4 номеров + Viking
|
66,45 € | 332,25 € | 129 |
4 номера
|
32,57 € | 162,85 € | 898 |
3 номера + Viking
|
9,01 € | 45,05 € | 2 629 |
3 номера
|
4,88 € | 24,40 € | 17 352 |
Шар Plus | 5,00 € | 23 275 | |
Всего | - | 44 304 |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 1 000 000,00 € | 0 | - |
6 номеров в правильном порядке | 20 000,00 € | 1 | - |
5 номеров в правильном порядке | 500,00 € | 23 | - |
4 номеров в правильном порядке | 50,00 € | 269 | - |
3 номера в правильном порядке | 6,00 € | 2 536 | - |
2 номера в правильном порядке | 3,00 € | 13 787 | - |
Всего | 16 616 | - |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Исландия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
1 103 005 010,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
35 661 620,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
1 759 540,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров
|
219 940,00 kr. | 2 | 439 880,00 kr. |
4 номера
|
2 290,00 kr. | 329 | 753 410,00 kr. |
3 номера
|
640,00 kr. | 5 172 | 3 310 080,00 kr. |
Всего | 5 503 | 4 503 370,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 номеров в порядке выпадения | 2 000 000,00 kr. | 1 | 2 000 000,00 kr. |
4 номеров первый/последний в порядке выпадения | 100 000,00 kr. | 6 | 600 000,00 kr. |
3 номера первый/последний в порядке выпадения | 10 000,00 kr. | 48 | 480 000,00 kr. |
2 номера первый/последний в порядке выпадения | 2 000,00 kr. | 378 | 756 000,00 kr. |
Всего | 433 | 3 836 000,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Латвия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
7 266 651,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
234 940,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
382,51 € | 4 | 1 530,04 € |
4 номеров + Viking
|
137,22 € | 8 | 1 097,76 € |
4 номера
|
38,08 € | 62 | 2 360,96 € |
3 номера + Viking
|
13,39 € | 154 | 2 062,06 € |
3 номера
|
6,99 € | 1 190 | 8 318,10 € |
Всего | 1 418 | 15 368,92 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров | 150 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров в порядке выпадения | 600,00 € | 1 | 600,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 4 | 240,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 54 | 810,00 € |
Всего | 59 | 1 650,00 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 750 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров в порядке выпадения | 75 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров в порядке выпадения | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 4 | 240,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 31 | 465,00 € |
Всего | 35 | 705,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Литва победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
7 266 651,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
234 940,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
41 499,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
3 863,50 € | 1 | 3 863,50 € |
4 номеров + Viking
|
118,50 € | 39 | 4 621,50 € |
4 номера
|
8,50 € | 348 | 2 958,00 € |
3 номера + Viking
|
5,00 € | 895 | 4 475,00 € |
3 номера
|
1,50 € | 6 315 | 9 472,50 € |
2 номера + Viking
|
1,25 € | 6 695 | 8 368,75 € |
2 номера
|
0,75 € | 46 464 | 34 848,00 € |
Всего | 60 757 | 68 607,25 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Норвегия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
73 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
42 300,00 kr. | 25 | 1 057 500,00 kr. |
5 номеров
|
6 265,00 kr. | 120 | 751 800,00 kr. |
4 номера
|
125,00 kr. | 7 838 | 979 750,00 kr. |
3 номера
|
60,00 kr. | 145 167 | 8 710 020,00 kr. |
Всего | 153 150 | 11 499 070,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
Joker-кандидат | 1 046 000,00 kr. | 1 | 1 046 000,00 kr. |
5 номеров | 149 405,00 kr. | 2 | 298 810,00 kr. |
4 номера | 2 220,00 kr. | 148 | 328 560,00 kr. |
3 номера | 170,00 kr. | 2 600 | 442 000,00 kr. |
2 номера | 30,00 kr. | 22 698 | 680 940,00 kr. |
Всего | 25 449 | 2 796 310,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Словения победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
7 266 651,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
234 940,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
12 153,47 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
1 395,70 € | 1 | 1 395,70 € |
4 номеров + Viking
|
124,00 € | 9 | 1 116,00 € |
4 номера
|
51,50 € | 65 | 3 347,50 € |
3 номера + Viking
|
15,30 € | 182 | 2 784,60 € |
3 номера
|
5,80 € | 1 187 | 6 884,60 € |
2 номера + Viking
|
4,50 € | 1 362 | 6 129,00 € |
Всего | 2 806 | 21 657,40 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Швеция победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
73 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров
|
32 336,00 kr. | 4 | 129 344,00 kr. |
4 номера
|
732,00 kr. | 265 | 193 980,00 kr. |
3 номера
|
71,00 kr. | 4 514 | 320 494,00 kr. |
Всего | 4 783 | 643 818,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 10 000 000,00 kr. | 1 | 10 000 000,00 kr. |
6 номеров первый/последний в порядке выпадения | 250 000,00 kr. | 2 | 500 000,00 kr. |
5 номеров первый/последний в порядке выпадения | 20 000,00 kr. | 7 | 140 000,00 kr. |
4 номеров первый/последний в порядке выпадения | 2 000,00 kr. | 85 | 170 000,00 kr. |
3 номера первый/последний в порядке выпадения | 200,00 kr. | 978 | 195 600,00 kr. |
2 номера первый/последний в порядке выпадения | 80,00 kr. | 9 875 | 790 000,00 kr. |
Всего | 10 948 | 11 795 600,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Всего победителей [1] |
---|---|---|
6 номеров + Viking
|
7 266 651,00 € | 0 |
6 номеров
|
234 940,50 € | 0 |
5 номеров + Viking
|
41 499,50 € | 37 |
5 номеров
|
3 863,50 € | 194 |
4 номеров + Viking
|
118,50 € | 497 |
4 номера
|
8,50 € | 11 945 |
3 номера + Viking
|
5,00 € | 4 554 |
3 номера
|
1,50 € | 224 812 |
2 номера + Viking
|
1,25 € | 13 420 |
2 номера
|
0,75 € | 46 464 |
Всего | 302 123 |
[1] Общее количество победителей относится к числу участников из всех стран, кто выиграл приз.