Продажи билетов в данный момент закрыты...
Почему бы не попробовать лотерею Eurojackpot
Результаты розыгрыша Vikinglotto №1 464 представлены ниже. Сюда входит распределение призов по каждой стране и общее число победителей из всех участвующих стран.
Выберите страну из приведенного ниже списка, чтобы ознакомиться с ее распределением призов в этом розыгрыше:
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Бельгия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
12 977 571,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking + супер
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров + Viking + супер
|
2 701,80 € | 2 | 5 403,60 € |
4 номеров + Viking
|
1 350,90 € | 11 | 14 859,90 € |
3 номера + Viking + супер
|
60,00 € | 32 | 1 920,00 € |
3 номера + Viking
|
30,00 € | 180 | 5 400,00 € |
2 номера + Viking + супер
|
20,00 € | 224 | 4 480,00 € |
2 номера + Viking
|
10,00 € | 1 291 | 12 910,00 € |
Всего | 1 740 | 44 973,50 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Созвездие | 400 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров | 2 000,00 € | 1 | 2 000,00 € |
4 номера | 200,00 € | 30 | 6 000,00 € |
3 номера | 20,00 € | 281 | 5 620,00 € |
2 номера | 5,00 € | 2 762 | 13 810,00 € |
1 номер | 2,00 € | 27 525 | 55 050,00 € |
Созвездие | 1,50 € | 12 371 | 18 556,50 € |
Всего | 42 970 | 101 036,50 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Дания победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
80 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
1 592 877,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
47 871,00 kr. | 7 | 335 097,00 kr. |
5 номеров
|
4 715,00 kr. | 38 | 179 170,00 kr. |
4 номеров + Viking
|
434,00 kr. | 277 | 120 218,00 kr. |
4 номера
|
129,00 kr. | 2 033 | 262 257,00 kr. |
3 номера
|
60,00 kr. | 42 341 | 2 540 460,00 kr. |
Всего | 44 696 | 3 437 202,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров в порядке выпадения | 10 505,00 kr. | 3 | 31 515,00 kr. |
4 номеров в порядке выпадения | 1 391,00 kr. | 25 | 34 775,00 kr. |
3 номера в порядке выпадения | 173,00 kr. | 248 | 42 904,00 kr. |
2 номера в порядке выпадения | 48,00 kr. | 2 530 | 121 440,00 kr. |
Всего | 2 806 | 230 634,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Эстония победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
12 977 571,50 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
251 964,90 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
18 276,20 € | 3 | 54 828,60 € |
5 номеров
|
2 932,30 € | 4 | 11 729,20 € |
4 номеров + Viking
|
424,40 € | 38 | 16 127,20 € |
4 номера
|
49,60 € | 266 | 13 193,60 € |
3 номера + Viking
|
21,50 € | 577 | 12 405,50 € |
3 номера
|
4,80 € | 3 892 | 18 681,60 € |
2 номера + Viking
|
1,50 € | 4 365 | 6 547,50 € |
Всего | 9 145 | 133 513,20 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Приз Plus | Финляндия победители |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
12 977 571,50 € | 0 | |
6 номеров
|
251 964,90 € | 0,00 € | 1 |
5 номеров + Viking
|
10 715,76 € | 0,00 € | 3 |
5 номеров
|
1 171,35 € | 0,00 € | 19 |
4 номеров + Viking
|
50,34 € | 251,70 € | 167 |
4 номера
|
26,90 € | 134,50 € | 1 066 |
3 номера + Viking
|
8,35 € | 41,75 € | 2 782 |
3 номера
|
4,60 € | 23,00 € | 18 026 |
Шар Plus | 5,00 € | 21 490 | |
Всего | - | 43 554 |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 1 000 000,00 € | 0 | - |
6 номеров в правильном порядке | 20 000,00 € | 2 | - |
5 номеров в правильном порядке | 500,00 € | 17 | - |
4 номеров в правильном порядке | 50,00 € | 283 | - |
3 номера в правильном порядке | 6,00 € | 2 476 | - |
2 номера в правильном порядке | 3,00 € | 13 112 | - |
Всего | 15 890 | - |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Исландия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
1 923 276 130,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
37 341 190,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
1 826 660,00 kr. | 1 | 1 826 660,00 kr. |
5 номеров
|
76 110,00 kr. | 6 | 456 660,00 kr. |
4 номера
|
2 260,00 kr. | 345 | 779 700,00 kr. |
3 номера
|
670,00 kr. | 5 127 | 3 435 090,00 kr. |
Всего | 5 479 | 6 498 110,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 номеров в порядке выпадения | 2 000 000,00 kr. | 1 | 2 000 000,00 kr. |
4 номеров первый/последний в порядке выпадения | 100 000,00 kr. | 5 | 500 000,00 kr. |
3 номера первый/последний в порядке выпадения | 10 000,00 kr. | 40 | 400 000,00 kr. |
2 номера первый/последний в порядке выпадения | 2 000,00 kr. | 417 | 834 000,00 kr. |
Всего | 463 | 3 734 000,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Латвия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
12 977 571,50 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
251 964,90 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
390,47 € | 4 | 1 561,88 € |
4 номеров + Viking
|
80,04 € | 14 | 1 120,56 € |
4 номера
|
35,97 € | 67 | 2 409,99 € |
3 номера + Viking
|
10,85 € | 194 | 2 104,90 € |
3 номера
|
6,58 € | 1 290 | 8 488,20 € |
Всего | 1 569 | 15 685,53 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров | 150 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров в порядке выпадения | 600,00 € | 1 | 600,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 8 | 480,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 38 | 570,00 € |
Всего | 47 | 1 650,00 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 750 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров в порядке выпадения | 75 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров в порядке выпадения | 600,00 € | 2 | 1 200,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 2 | 120,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 27 | 405,00 € |
Всего | 31 | 1 725,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Литва победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
12 977 571,50 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
251 964,90 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
39 479,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
506,00 € | 7 | 3 542,00 € |
4 номеров + Viking
|
72,00 € | 59 | 4 248,00 € |
4 номера
|
9,50 € | 297 | 2 821,50 € |
3 номера + Viking
|
5,00 € | 812 | 4 060,00 € |
3 номера
|
1,50 € | 5 678 | 8 517,00 € |
2 номера + Viking
|
1,25 € | 6 251 | 7 813,75 € |
2 номера
|
0,75 € | 42 513 | 31 884,75 € |
Всего | 55 617 | 62 887,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Норвегия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
130 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
2 518 515,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
45 090,00 kr. | 26 | 1 172 340,00 kr. |
5 номеров
|
5 910,00 kr. | 141 | 833 310,00 kr. |
4 номера
|
125,00 kr. | 8 640 | 1 080 000,00 kr. |
3 номера
|
60,00 kr. | 157 044 | 9 422 640,00 kr. |
Всего | 165 851 | 12 508 290,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
Joker-кандидат | 1 004 000,00 kr. | 1 | 1 004 000,00 kr. |
5 номеров | 167 540,00 kr. | 2 | 335 080,00 kr. |
4 номера | 2 405,00 kr. | 153 | 367 965,00 kr. |
3 номера | 160,00 kr. | 3 052 | 488 320,00 kr. |
2 номера | 30,00 kr. | 25 678 | 770 340,00 kr. |
Всего | 28 886 | 2 965 705,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Словения победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
12 977 571,50 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
251 964,90 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
31 638,32 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
1 473,80 € | 1 | 1 473,80 € |
4 номеров + Viking
|
131,00 € | 9 | 1 179,00 € |
4 номера
|
57,00 € | 62 | 3 534,00 € |
3 номера + Viking
|
16,80 € | 175 | 2 940,00 € |
3 номера
|
5,90 € | 1 241 | 7 321,90 € |
2 номера + Viking
|
4,50 € | 1 430 | 6 435,00 € |
Всего | 2 918 | 22 883,70 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Швеция победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
130 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
2 585 814,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров
|
24 534,00 kr. | 6 | 147 204,00 kr. |
4 номера
|
716,00 kr. | 308 | 220 528,00 kr. |
3 номера
|
69,00 kr. | 5 333 | 367 977,00 kr. |
Всего | 5 647 | 735 709,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 10 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров первый/последний в порядке выпадения | 250 000,00 kr. | 1 | 250 000,00 kr. |
5 номеров первый/последний в порядке выпадения | 20 000,00 kr. | 13 | 260 000,00 kr. |
4 номеров первый/последний в порядке выпадения | 2 000,00 kr. | 117 | 234 000,00 kr. |
3 номера первый/последний в порядке выпадения | 200,00 kr. | 1 124 | 224 800,00 kr. |
2 номера первый/последний в порядке выпадения | 80,00 kr. | 10 883 | 870 640,00 kr. |
Всего | 12 138 | 1 839 440,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Всего победителей [1] |
---|---|---|
6 номеров + Viking
|
12 977 571,50 € | 0 |
6 номеров
|
251 964,90 € | 1 |
5 номеров + Viking
|
39 479,00 € | 40 |
5 номеров
|
506,00 € | 226 |
4 номеров + Viking
|
72,00 € | 564 |
4 номера
|
9,50 € | 13 084 |
3 номера + Viking
|
5,00 € | 4 540 |
3 номера
|
1,50 € | 239 972 |
2 номера + Viking
|
1,25 € | 12 046 |
2 номера
|
0,75 € | 42 513 |
Всего | 313 244 |
[1] Общее количество победителей относится к числу участников из всех стран, кто выиграл приз.