Продажи билетов в данный момент закрыты...
Почему бы не попробовать лотерею Eurojackpot
Результаты розыгрыша Vikinglotto №1 495 представлены ниже. Сюда входит распределение призов по каждой стране и общее число победителей из всех участвующих стран.
Выберите страну из приведенного ниже списка, чтобы ознакомиться с ее распределением призов в этом розыгрыше:
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Бельгия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
10 335 296,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking + супер
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров + Viking + супер
|
2 907,00 € | 1 | 2 907,00 € |
4 номеров + Viking
|
1 453,50 € | 7 | 10 174,50 € |
3 номера + Viking + супер
|
60,00 € | 34 | 2 040,00 € |
3 номера + Viking
|
30,00 € | 152 | 4 560,00 € |
2 номера + Viking + супер
|
20,00 € | 238 | 4 760,00 € |
2 номера + Viking
|
10,00 € | 904 | 9 040,00 € |
Всего | 1 336 | 33 481,50 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Созвездие | 1 600 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров | 2 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номера | 200,00 € | 27 | 5 400,00 € |
3 номера | 20,00 € | 267 | 5 340,00 € |
2 номера | 5,00 € | 2 789 | 13 945,00 € |
1 номер | 2,00 € | 27 639 | 55 278,00 € |
Созвездие | 1,50 € | 11 946 | 17 919,00 € |
Всего | 42 668 | 97 882,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Дания победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
64 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
33 521,00 kr. | 11 | 368 731,00 kr. |
5 номеров
|
4 264,00 kr. | 34 | 144 976,00 kr. |
4 номеров + Viking
|
280,00 kr. | 491 | 137 480,00 kr. |
4 номера
|
149,00 kr. | 1 668 | 248 532,00 kr. |
3 номера
|
70,00 kr. | 38 472 | 2 693 040,00 kr. |
Всего | 40 676 | 3 592 759,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров в порядке выпадения | 9 719,00 kr. | 3 | 29 157,00 kr. |
4 номеров в порядке выпадения | 1 399,00 kr. | 23 | 32 177,00 kr. |
3 номера в порядке выпадения | 171,00 kr. | 232 | 39 672,00 kr. |
2 номера в порядке выпадения | 50,00 kr. | 2 242 | 112 100,00 kr. |
Всего | 2 500 | 213 106,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Эстония победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
10 335 296,50 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
449 507,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
1 768,80 € | 6 | 10 612,80 € |
4 номеров + Viking
|
299,30 € | 52 | 15 563,60 € |
4 номера
|
61,30 € | 196 | 12 014,80 € |
3 номера + Viking
|
12,70 € | 947 | 12 026,90 € |
3 номера
|
4,70 € | 3 690 | 17 343,00 € |
2 номера + Viking
|
1,50 € | 7 018 | 10 527,00 € |
Всего | 11 909 | 78 088,10 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Приз Plus | Финляндия победители |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
10 335 296,50 € | 0 | |
6 номеров
|
449 507,50 € | 0,00 € | 0 |
5 номеров + Viking
|
67 852,86 € | 0,00 € | 1 |
5 номеров
|
1 240,32 € | 6 201,60 € | 15 |
4 номеров + Viking
|
49,13 € | 245,65 € | 245 |
4 номера
|
27,48 € | 137,40 € | 876 |
3 номера + Viking
|
10,11 € | 50,55 € | 4 111 |
3 номера
|
5,21 € | 26,05 € | 15 744 |
Шар Plus | 5,00 € | 18 098 | |
Всего | - | 39 090 |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 1 000 000,00 € | 0 | - |
6 номеров в правильном порядке | 20 000,00 € | 1 | - |
5 номеров в правильном порядке | 500,00 € | 15 | - |
4 номеров в правильном порядке | 50,00 € | 269 | - |
3 номера в правильном порядке | 6,00 € | 2 311 | - |
2 номера в правильном порядке | 3,00 € | 12 791 | - |
Всего | 15 387 | - |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Исландия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
1 547 193 890,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
67 291 270,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
655 390,00 kr. | 3 | 1 966 170,00 kr. |
5 номеров
|
163 840,00 kr. | 3 | 491 520,00 kr. |
4 номера
|
2 430,00 kr. | 346 | 840 780,00 kr. |
3 номера
|
630,00 kr. | 5 853 | 3 687 390,00 kr. |
Всего | 6 205 | 6 985 860,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 номеров в порядке выпадения | 2 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
4 номеров первый/последний в порядке выпадения | 100 000,00 kr. | 6 | 600 000,00 kr. |
3 номера первый/последний в порядке выпадения | 10 000,00 kr. | 45 | 450 000,00 kr. |
2 номера первый/последний в порядке выпадения | 2 000,00 kr. | 430 | 860 000,00 kr. |
Всего | 481 | 1 910 000,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Латвия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
10 335 296,50 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
449 507,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
14 103,32 € | 1 | 14 103,32 € |
5 номеров
|
1 811,48 € | 1 | 1 811,48 € |
4 номеров + Viking
|
177,00 € | 13 | 2 301,00 € |
4 номера
|
59,59 € | 62 | 3 694,58 € |
3 номера + Viking
|
14,28 € | 298 | 4 255,44 € |
3 номера
|
10,08 € | 1 202 | 12 116,16 € |
Всего | 1 577 | 38 281,98 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров | 150 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров в порядке выпадения | 600,00 € | 1 | 600,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 7 | 420,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 46 | 690,00 € |
Всего | 54 | 1 710,00 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 750 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров в порядке выпадения | 75 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров в порядке выпадения | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 3 | 180,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 19 | 285,00 € |
Всего | 22 | 465,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Литва победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
10 335 296,50 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
449 507,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
18 168,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
865,00 € | 6 | 5 190,00 € |
4 номеров + Viking
|
123,00 € | 42 | 5 166,00 € |
4 номера
|
21,00 € | 174 | 3 654,00 € |
3 номера + Viking
|
8,00 € | 763 | 6 104,00 € |
3 номера
|
6,00 € | 3 100 | 18 600,00 € |
2 номера + Viking
|
4,00 € | 5 533 | 22 132,00 € |
Всего | 9 618 | 60 846,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Норвегия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
99 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
65 695,00 kr. | 23 | 1 510 985,00 kr. |
5 номеров
|
8 880,00 kr. | 121 | 1 074 480,00 kr. |
4 номера
|
190,00 kr. | 7 427 | 1 411 130,00 kr. |
3 номера
|
90,00 kr. | 136 722 | 12 304 980,00 kr. |
Всего | 144 293 | 16 301 575,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
Joker-кандидат | 502 000,00 kr. | 1 | 502 000,00 kr. |
5 номеров | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
4 номера | 2 960,00 kr. | 138 | 408 480,00 kr. |
3 номера | 205,00 kr. | 2 494 | 511 270,00 kr. |
2 номера | 35,00 kr. | 21 613 | 756 455,00 kr. |
Всего | 24 246 | 2 178 205,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Словения победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
10 335 296,50 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
449 507,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
5 595,38 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
852,30 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров + Viking
|
44,80 € | 19 | 851,20 € |
4 номера
|
32,40 € | 70 | 2 268,00 € |
3 номера + Viking
|
11,30 € | 300 | 3 390,00 € |
3 номера
|
6,40 € | 1 280 | 8 192,00 € |
2 номера + Viking
|
4,00 € | 2 445 | 9 780,00 € |
Всего | 4 114 | 24 481,20 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Швеция победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
102 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров
|
20 798,00 kr. | 7 | 145 586,00 kr. |
4 номера
|
760,00 kr. | 287 | 218 120,00 kr. |
3 номера
|
62,00 kr. | 5 850 | 362 700,00 kr. |
Всего | 6 144 | 726 406,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 10 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров первый/последний в порядке выпадения | 250 000,00 kr. | 1 | 250 000,00 kr. |
5 номеров первый/последний в порядке выпадения | 20 000,00 kr. | 15 | 300 000,00 kr. |
4 номеров первый/последний в порядке выпадения | 2 000,00 kr. | 99 | 198 000,00 kr. |
3 номера первый/последний в порядке выпадения | 200,00 kr. | 1 166 | 233 200,00 kr. |
2 номера первый/последний в порядке выпадения | 80,00 kr. | 10 041 | 803 280,00 kr. |
Всего | 11 322 | 1 784 480,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Всего победителей [1] |
---|---|---|
6 номеров + Viking
|
10 335 296,50 € | 0 |
6 номеров
|
449 507,50 € | 0 |
5 номеров + Viking
|
18 168,50 € | 39 |
5 номеров
|
865,00 € | 193 |
4 номеров + Viking
|
123,00 € | 869 |
4 номера
|
21,00 € | 11 106 |
3 номера + Viking
|
8,00 € | 6 571 |
3 номера
|
6,00 € | 211 913 |
2 номера + Viking
|
4,00 € | 15 900 |
Всего | 246 864 |
[1] Общее количество победителей относится к числу участников из всех стран, кто выиграл приз.