Продажи билетов в данный момент закрыты...
Почему бы не попробовать лотерею Eurojackpot
Результаты розыгрыша Vikinglotto №1 471 представлены ниже. Сюда входит распределение призов по каждой стране и общее число победителей из всех участвующих стран.
Выберите страну из приведенного ниже списка, чтобы ознакомиться с ее распределением призов в этом розыгрыше:
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Бельгия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
26 953 433,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking + супер
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
11 377,00 € | 1 | 11 377,00 € |
4 номеров + Viking + супер
|
277,60 € | 3 | 832,80 € |
4 номеров + Viking
|
138,80 € | 15 | 2 082,00 € |
3 номера + Viking + супер
|
60,00 € | 35 | 2 100,00 € |
3 номера + Viking
|
30,00 € | 285 | 8 550,00 € |
2 номера + Viking + супер
|
20,00 € | 248 | 4 960,00 € |
2 номера + Viking
|
10,00 € | 1 896 | 18 960,00 € |
Всего | 2 483 | 48 861,80 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Созвездие | 400 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров | 2 000,00 € | 4 | 8 000,00 € |
4 номера | 200,00 € | 30 | 6 000,00 € |
3 номера | 20,00 € | 249 | 4 980,00 € |
2 номера | 5,00 € | 2 772 | 13 860,00 € |
1 номер | 2,00 € | 27 765 | 55 530,00 € |
Созвездие | 1,50 € | 13 148 | 19 722,00 € |
Всего | 43 968 | 108 092,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Дания победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
170 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
47 259,00 kr. | 6 | 283 554,00 kr. |
5 номеров
|
2 927,00 kr. | 52 | 152 204,00 kr. |
4 номеров + Viking
|
321,00 kr. | 325 | 104 325,00 kr. |
4 номера
|
92,00 kr. | 2 390 | 219 880,00 kr. |
3 номера
|
60,00 kr. | 48 598 | 2 915 880,00 kr. |
Всего | 51 371 | 3 675 843,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров в порядке выпадения | 31 355,00 kr. | 1 | 31 355,00 kr. |
4 номеров в порядке выпадения | 1 286,00 kr. | 27 | 34 722,00 kr. |
3 номера в порядке выпадения | 174,00 kr. | 247 | 42 978,00 kr. |
2 номера в порядке выпадения | 51,00 kr. | 2 395 | 122 145,00 kr. |
Всего | 2 670 | 231 200,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Эстония победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
26 953 433,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
245 079,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
18 897,40 € | 1 | 18 897,40 € |
5 номеров
|
2 099,70 € | 6 | 12 598,20 € |
4 номеров + Viking
|
444,10 € | 39 | 17 319,90 € |
4 номера
|
60,80 € | 233 | 14 166,40 € |
3 номера + Viking
|
21,90 € | 609 | 13 337,10 € |
3 номера
|
4,70 € | 4 346 | 20 426,20 € |
2 номера + Viking
|
1,50 € | 4 723 | 7 084,50 € |
Всего | 9 957 | 103 829,70 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Приз Plus | Финляндия победители |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
26 953 433,00 € | 0 | |
6 номеров
|
245 079,50 € | 0,00 € | 0 |
5 номеров + Viking
|
17 600,32 € | 0,00 € | 2 |
5 номеров
|
1 059,55 € | 0,00 € | 23 |
4 номеров + Viking
|
42,42 € | 212,10 € | 217 |
4 номера
|
22,26 € | 111,30 € | 1 411 |
3 номера + Viking
|
7,46 € | 37,30 € | 3 408 |
3 номера
|
3,67 € | 18,35 € | 24 772 |
Шар Plus | 5,00 € | 24 512 | |
Всего | - | 54 345 |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 1 000 000,00 € | 0 | - |
6 номеров в правильном порядке | 20 000,00 € | 0 | - |
5 номеров в правильном порядке | 500,00 € | 23 | - |
4 номеров в правильном порядке | 50,00 € | 268 | - |
3 номера в правильном порядке | 6,00 € | 2 554 | - |
2 номера в правильном порядке | 3,00 € | 13 998 | - |
Всего | 16 843 | - |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Исландия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
4 021 452 260,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
36 565 880,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
1 894 990,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров
|
31 580,00 kr. | 15 | 473 700,00 kr. |
4 номера
|
2 060,00 kr. | 393 | 809 580,00 kr. |
3 номера
|
550,00 kr. | 6 411 | 3 526 050,00 kr. |
Всего | 6 819 | 4 809 330,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 номеров в порядке выпадения | 2 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
4 номеров первый/последний в порядке выпадения | 100 000,00 kr. | 4 | 400 000,00 kr. |
3 номера первый/последний в порядке выпадения | 10 000,00 kr. | 48 | 480 000,00 kr. |
2 номера первый/последний в порядке выпадения | 2 000,00 kr. | 372 | 744 000,00 kr. |
Всего | 424 | 1 624 000,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Латвия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
26 953 433,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
245 079,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
1 643,19 € | 1 | 1 643,19 € |
4 номеров + Viking
|
84,21 € | 14 | 1 178,94 € |
4 номера
|
32,93 € | 77 | 2 535,61 € |
3 номера + Viking
|
9,71 € | 228 | 2 213,88 € |
3 номера
|
5,66 € | 1 577 | 8 925,82 € |
Всего | 1 897 | 16 497,44 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров | 150 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 1 | 6 000,00 € |
4 номеров в порядке выпадения | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 1 | 60,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 57 | 855,00 € |
Всего | 59 | 6 915,00 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 750 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров в порядке выпадения | 75 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров в порядке выпадения | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 4 | 240,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 30 | 450,00 € |
Всего | 34 | 690,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Литва победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
26 953 433,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
245 079,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
39 563,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
724,00 € | 5 | 3 620,00 € |
4 номеров + Viking
|
101,00 € | 43 | 4 343,00 € |
4 номера
|
8,50 € | 327 | 2 779,50 € |
3 номера + Viking
|
4,50 € | 876 | 3 942,00 € |
3 номера
|
1,50 € | 6 146 | 9 219,00 € |
2 номера + Viking
|
1,25 € | 6 363 | 7 953,75 € |
2 номера
|
0,75 € | 44 595 | 33 446,25 € |
Всего | 58 355 | 65 303,50 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Норвегия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
270 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
35 280,00 kr. | 30 | 1 058 400,00 kr. |
5 номеров
|
5 225,00 kr. | 144 | 752 400,00 kr. |
4 номера
|
100,00 kr. | 9 700 | 970 000,00 kr. |
3 номера
|
55,00 kr. | 162 460 | 8 935 300,00 kr. |
Всего | 172 334 | 11 716 100,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
Joker-кандидат | 2 349 000,00 kr. | 1 | 2 349 000,00 kr. |
5 номеров | 72 970,00 kr. | 4 | 291 880,00 kr. |
4 номера | 2 150,00 kr. | 149 | 320 350,00 kr. |
3 номера | 175,00 kr. | 2 438 | 426 650,00 kr. |
2 номера | 30,00 kr. | 22 120 | 663 600,00 kr. |
Всего | 24 712 | 4 051 480,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Словения победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
26 953 433,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
245 079,50 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
80 677,40 € | 1 | 80 677,40 € |
5 номеров
|
809,30 € | 2 | 1 618,60 € |
4 номеров + Viking
|
129,50 € | 10 | 1 295,00 € |
4 номера
|
37,00 € | 105 | 3 885,00 € |
3 номера + Viking
|
13,90 € | 232 | 3 224,80 € |
3 номера
|
4,80 € | 1 668 | 8 006,40 € |
2 номера + Viking
|
4,40 € | 1 585 | 6 974,00 € |
Всего | 3 603 | 105 681,20 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Швеция победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
272 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров
|
16 082,00 kr. | 11 | 176 902,00 kr. |
4 номера
|
727,00 kr. | 365 | 265 355,00 kr. |
3 номера
|
60,00 kr. | 7 344 | 440 640,00 kr. |
Всего | 7 720 | 882 897,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 10 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров первый/последний в порядке выпадения | 250 000,00 kr. | 2 | 500 000,00 kr. |
5 номеров первый/последний в порядке выпадения | 20 000,00 kr. | 17 | 340 000,00 kr. |
4 номеров первый/последний в порядке выпадения | 2 000,00 kr. | 105 | 210 000,00 kr. |
3 номера первый/последний в порядке выпадения | 200,00 kr. | 959 | 191 800,00 kr. |
2 номера первый/последний в порядке выпадения | 80,00 kr. | 9 529 | 762 320,00 kr. |
Всего | 10 612 | 2 004 120,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Всего победителей [1] |
---|---|---|
6 номеров + Viking
|
26 953 433,00 € | 0 |
6 номеров
|
245 079,50 € | 0 |
5 номеров + Viking
|
39 563,50 € | 41 |
5 номеров
|
724,00 € | 259 |
4 номеров + Viking
|
101,00 € | 663 |
4 номера
|
8,50 € | 15 001 |
3 номера + Viking
|
4,50 € | 5 638 |
3 номера
|
1,50 € | 263 322 |
2 номера + Viking
|
1,25 € | 14 567 |
2 номера
|
0,75 € | 44 595 |
Всего | 344 372 |
[1] Общее количество победителей относится к числу участников из всех стран, кто выиграл приз.