Продажи билетов в данный момент закрыты...
Почему бы не попробовать лотерею Eurojackpot
Результаты розыгрыша Vikinglotto №1 472 представлены ниже. Сюда входит распределение призов по каждой стране и общее число победителей из всех участвующих стран.
Выберите страну из приведенного ниже списка, чтобы ознакомиться с ее распределением призов в этом розыгрыше:
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Бельгия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
28 935 961,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking + супер
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров + Viking + супер
|
2 595,00 € | 2 | 5 190,00 € |
4 номеров + Viking
|
1 297,50 € | 12 | 15 570,00 € |
3 номера + Viking + супер
|
60,00 € | 33 | 1 980,00 € |
3 номера + Viking
|
30,00 € | 147 | 4 410,00 € |
2 номера + Viking + супер
|
20,00 € | 259 | 5 180,00 € |
2 номера + Viking
|
10,00 € | 1 352 | 13 520,00 € |
Всего | 1 805 | 45 850,00 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Созвездие | 600 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров | 20 000,00 € | 2 | 40 000,00 € |
5 номеров | 2 000,00 € | 1 | 2 000,00 € |
4 номера | 200,00 € | 36 | 7 200,00 € |
3 номера | 20,00 € | 319 | 6 380,00 € |
2 номера | 5,00 € | 2 876 | 14 380,00 € |
1 номер | 2,00 € | 28 760 | 57 520,00 € |
Созвездие | 1,50 € | 13 391 | 20 086,50 € |
Всего | 45 385 | 147 566,50 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Дания победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
182 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
1 574 482,00 kr. | 1 | 1 574 482,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
29 903,00 kr. | 11 | 328 933,00 kr. |
5 номеров
|
4 092,00 kr. | 43 | 175 956,00 kr. |
4 номеров + Viking
|
360,00 kr. | 332 | 119 520,00 kr. |
4 номера
|
115,00 kr. | 2 228 | 256 220,00 kr. |
3 номера
|
60,00 kr. | 46 000 | 2 760 000,00 kr. |
Всего | 48 615 | 5 215 111,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров в порядке выпадения | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров в порядке выпадения | 31 787,00 kr. | 1 | 31 787,00 kr. |
4 номеров в порядке выпадения | 2 053,00 kr. | 17 | 34 901,00 kr. |
3 номера в порядке выпадения | 187,00 kr. | 233 | 43 571,00 kr. |
2 номера в порядке выпадения | 49,00 kr. | 2 503 | 122 647,00 kr. |
Всего | 2 754 | 232 906,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Эстония победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
28 935 961,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
249 098,60 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
2 093,90 € | 6 | 12 563,40 € |
4 номеров + Viking
|
421,30 € | 41 | 17 273,30 € |
4 номера
|
55,20 € | 256 | 14 131,20 € |
3 номера + Viking
|
18,80 € | 708 | 13 310,40 € |
3 номера
|
4,80 € | 4 252 | 20 409,60 € |
2 номера + Viking
|
1,50 € | 4 954 | 7 431,00 € |
Всего | 10 217 | 85 118,90 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Приз Plus | Финляндия победители |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
28 935 961,00 € | 0 | |
6 номеров
|
249 098,60 € | 0,00 € | 0 |
5 номеров + Viking
|
7 027,55 € | 0,00 € | 5 |
5 номеров
|
838,83 € | 4 194,15 € | 29 |
4 номеров + Viking
|
49,94 € | 249,70 € | 184 |
4 номера
|
28,71 € | 143,55 € | 1 092 |
3 номера + Viking
|
8,22 € | 41,10 € | 3 089 |
3 номера
|
4,24 € | 21,20 € | 21 402 |
Шар Plus | 5,00 € | 22 610 | |
Всего | - | 48 411 |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 1 000 000,00 € | 0 | - |
6 номеров в правильном порядке | 20 000,00 € | 0 | - |
5 номеров в правильном порядке | 500,00 € | 17 | - |
4 номеров в правильном порядке | 50,00 € | 266 | - |
3 номера в правильном порядке | 6,00 € | 2 402 | - |
2 номера в правильном порядке | 3,00 € | 12 980 | - |
Всего | 15 665 | - |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Исландия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
4 277 024 390,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
36 819 260,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
3 764 030,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров
|
77 870,00 kr. | 6 | 467 220,00 kr. |
4 номера
|
2 760,00 kr. | 290 | 800 400,00 kr. |
3 номера
|
590,00 kr. | 5 914 | 3 489 260,00 kr. |
Всего | 6 210 | 4 756 880,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
5 номеров в порядке выпадения | 2 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
4 номеров первый/последний в порядке выпадения | 100 000,00 kr. | 2 | 200 000,00 kr. |
3 номера первый/последний в порядке выпадения | 10 000,00 kr. | 33 | 330 000,00 kr. |
2 номера первый/последний в порядке выпадения | 2 000,00 kr. | 408 | 816 000,00 kr. |
Всего | 443 | 1 346 000,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Латвия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
28 935 961,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
249 098,60 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
1 594,79 € | 1 | 1 594,79 € |
4 номеров + Viking
|
104,02 € | 11 | 1 144,22 € |
4 номера
|
33,25 € | 74 | 2 460,50 € |
3 номера + Viking
|
9,30 € | 231 | 2 148,30 € |
3 номера
|
6,38 € | 1 358 | 8 664,04 € |
Всего | 1 675 | 16 011,85 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров | 150 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 1 | 6 000,00 € |
4 номеров в порядке выпадения | 600,00 € | 1 | 600,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 3 | 180,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 55 | 825,00 € |
Всего | 60 | 7 605,00 € |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров | 750 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров в порядке выпадения | 75 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров в порядке выпадения | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 номеров в порядке выпадения | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
3 номера в порядке выпадения | 60,00 € | 3 | 180,00 € |
2 номера в порядке выпадения | 15,00 € | 29 | 435,00 € |
Всего | 32 | 615,00 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Литва победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
28 935 961,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
249 098,60 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
59 247,00 € | 1 | 59 247,00 € |
5 номеров
|
514,00 € | 7 | 3 598,00 € |
4 номеров + Viking
|
113,50 € | 38 | 4 313,00 € |
4 номера
|
8,50 € | 334 | 2 839,00 € |
3 номера + Viking
|
4,50 € | 868 | 3 906,00 € |
3 номера
|
1,50 € | 5 661 | 8 491,50 € |
2 номера + Viking
|
1,25 € | 6 402 | 8 002,50 € |
2 номера
|
0,75 € | 43 823 | 32 867,25 € |
Всего | 57 134 | 123 264,25 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Норвегия победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
291 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
2 535 325,00 kr. | 1 | 2 535 325,00 kr. |
5 номеров + Viking
|
38 190,00 kr. | 29 | 1 107 510,00 kr. |
5 номеров
|
4 300,00 kr. | 183 | 786 900,00 kr. |
4 номера
|
110,00 kr. | 9 579 | 1 053 690,00 kr. |
3 номера
|
55,00 kr. | 166 347 | 9 149 085,00 kr. |
Всего | 176 139 | 14 632 510,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
Joker-кандидат | 2 359 000,00 kr. | 1 | 2 359 000,00 kr. |
5 номеров | 299 010,00 kr. | 1 | 299 010,00 kr. |
4 номера | 2 510,00 kr. | 131 | 328 810,00 kr. |
3 номера | 175,00 kr. | 2 546 | 445 550,00 kr. |
2 номера | 30,00 kr. | 22 299 | 668 970,00 kr. |
Всего | 24 978 | 4 101 340,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Словения победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
28 935 961,00 € | 0 | 0,00 € |
6 номеров
|
249 098,60 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров + Viking
|
7 045,61 € | 0 | 0,00 € |
5 номеров
|
320,20 € | 5 | 1 601,00 € |
4 номеров + Viking
|
183,00 € | 7 | 1 281,00 € |
4 номера
|
49,90 € | 77 | 3 842,30 € |
3 номера + Viking
|
16,10 € | 198 | 3 187,80 € |
3 номера
|
5,70 € | 1 404 | 8 002,80 € |
2 номера + Viking
|
4,30 € | 1 633 | 7 021,90 € |
Всего | 3 324 | 24 936,80 € |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Швеция победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
6 номеров + Viking
|
292 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров
|
2 530 517,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров
|
21 555,00 kr. | 9 | 193 995,00 kr. |
4 номера
|
670,00 kr. | 434 | 290 780,00 kr. |
3 номера
|
63,00 kr. | 7 652 | 482 076,00 kr. |
Всего | 8 095 | 966 851,00 kr. |
Угаданные номера | Приз для каждого победителя | Победители | Призовой фонд |
---|---|---|---|
7 номеров в порядке выпадения | 10 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 номеров первый/последний в порядке выпадения | 250 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 номеров первый/последний в порядке выпадения | 20 000,00 kr. | 7 | 140 000,00 kr. |
4 номеров первый/последний в порядке выпадения | 2 000,00 kr. | 97 | 194 000,00 kr. |
3 номера первый/последний в порядке выпадения | 200,00 kr. | 1 081 | 216 200,00 kr. |
2 номера первый/последний в порядке выпадения | 80,00 kr. | 10 562 | 844 960,00 kr. |
Всего | 11 747 | 1 395 160,00 kr. |
Угаданные номера | Приз на каждого победителя | Всего победителей [1] |
---|---|---|
6 номеров + Viking
|
28 935 961,00 € | 0 |
6 номеров
|
249 098,60 € | 2 |
5 номеров + Viking
|
59 247,00 € | 46 |
5 номеров
|
514,00 € | 289 |
4 номеров + Viking
|
113,50 € | 625 |
4 номера
|
8,50 € | 14 364 |
3 номера + Viking
|
4,50 € | 5 241 |
3 номера
|
1,50 € | 259 990 |
2 номера + Viking
|
1,25 € | 14 341 |
2 номера
|
0,75 € | 43 823 |
Всего | 339 015 |
[1] Общее количество победителей относится к числу участников из всех стран, кто выиграл приз.