Vikinglotto resultater 11. oktober 2017
Vikinglotto-resultaterne for trækningsnummer 1283 vises nedenfor. Dette omfatter en præmieprognose for hvert land og det samlede antal vindere fra alle deltagerlande.
- 16
- 23
- 24
- 27
- 29
- 37
- 6
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Samlet antal vindere[1] |
---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 28.516.168,00 € | 0 |
6 rigtige | 290.546,40 € | 3 |
5 rigtige + Viking-tal | 9.146,00 € | 52 |
5 rigtige | 836,00 € | 305 |
4 rigtige + Viking-tal | 87,00 € | 732 |
4 rigtige | 10,00 € | 16.254 |
3 rigtige + Viking-tal | 5,00 € | 6.156 |
3 rigtige | 1,50 € | 301.850 |
2 rigtige + Viking-tal | 1,25 € | 5.738 |
2 rigtige | 0,75 € | 41.556 |
Samlede | 372.646 |
[1] Kolonnen Samlet antal vindere henviser til antallet af spillere fra alle deltagerlande, som har vundet en gevinst på det pågældende gevinstniveau.
Vælg et land fra listen nedenfor for at se deres præmieprognose for denne trækning:
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Danmark vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige | 1.838.186,00 kr. | 1 | 1.838.186,00 kr. |
5 rigtige + Viking-tal | 52.763,00 kr. | 7 | 369.341,00 kr. |
5 rigtige | 3.877,00 kr. | 51 | 197.727,00 kr. |
4 rigtige + Viking-tal | 356,00 kr. | 378 | 134.568,00 kr. |
4 rigtige | 116,00 kr. | 2.478 | 287.448,00 kr. |
3 rigtige | 60,00 kr. | 50.643 | 3.038.580,00 kr. |
Samlede | 53.558 | 5.865.850,00 kr. |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Estland vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 28.516.168,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rigtige | 290.546,40 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige + Viking-tal | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige | 6.832,10 € | 2 | 13.664,20 € |
4 rigtige + Viking-tal | 476,10 € | 41 | 19.520,10 € |
4 rigtige | 67,80 € | 230 | 15.594,00 € |
3 rigtige + Viking-tal | 20,70 € | 657 | 13.599,90 € |
3 rigtige | 3,40 € | 4.520 | 15.368,00 € |
Samlede | 5.450 | 77.746,20 € |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Plus-gevinst | Finland vindere |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 28.516.168,00 € | 0 | |
6 rigtige | 290.546,40 € | 0,00 € | 0 |
5 rigtige + Viking-tal | 16.063,90 € | 0,00 € | 3 |
5 rigtige | 926,70 € | 0,00 € | 36 |
4 rigtige + Viking-tal | 50,80 € | 254,00 € | 248 |
4 rigtige | 26,70 € | 133,50 € | 1.606 |
3 rigtige + Viking-tal | 7,70 € | 38,50 € | 4.507 |
3 rigtige | 4,10 € | 20,50 € | 30.257 |
Plus Only | 5,00 € | 35.227 | |
Samlede | - | 71.884 |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Island vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 3.509.484.800,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 rigtige | 35.757.540,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 rigtige + Viking-tal | 1.892.740,00 kr. | 1 | 1.892.740,00 kr. |
5 rigtige | 78.860,00 kr. | 6 | 473.160,00 kr. |
4 rigtige | 2.450,00 kr. | 331 | 810.950,00 kr. |
3 rigtige | 550,00 kr. | 6.464 | 3.555.200,00 kr. |
Samlede | 6.802 | 6.732.050,00 kr. |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Letland vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 28.516.168,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rigtige | 290.546,40 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige + Viking-tal | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige | 2.081,18 € | 1 | 2.081,18 € |
4 rigtige + Viking-tal | 78,59 € | 19 | 1.493,21 € |
4 rigtige | 42,25 € | 76 | 3.211,00 € |
3 rigtige + Viking-tal | 11,54 € | 243 | 2.804,22 € |
3 rigtige | 6,30 € | 1.795 | 11.308,50 € |
Samlede | 2.134 | 20.898,11 € |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Litauen vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 28.516.168,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rigtige | 290.546,40 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige + Viking-tal | 9.146,00 € | 2 | 18.292,00 € |
5 rigtige | 836,00 € | 4 | 3.344,00 € |
4 rigtige + Viking-tal | 87,00 € | 46 | 4.002,00 € |
4 rigtige | 10,00 € | 261 | 2.610,00 € |
3 rigtige + Viking-tal | 5,00 € | 749 | 3.745,00 € |
3 rigtige | 1,50 € | 5.414 | 8.121,00 € |
2 rigtige + Viking-tal | 1,25 € | 5.738 | 7.172,50 € |
2 rigtige | 0,75 € | 41.556 | 31.167,00 € |
Samlede | 53.770 | 78.453,50 € |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Norge vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 rigtige | 2.725.030,00 kr. | 2 | 5.450.060,00 kr. |
5 rigtige + Viking-tal | 37.520,00 kr. | 39 | 1.463.280,00 kr. |
5 rigtige | 5.225,00 kr. | 199 | 1.039.775,00 kr. |
4 rigtige | 125,00 kr. | 11.010 | 1.376.250,00 kr. |
3 rigtige | 60,00 kr. | 196.862 | 11.811.720,00 kr. |
Samlede | 208.112 | 21.141.085,00 kr. |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Sverige vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 rigtige | 2.776.112,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 rigtige | 28.096,00 kr. | 6 | 168.576,00 kr. |
4 rigtige | 965,00 kr. | 262 | 252.830,00 kr. |
3 rigtige | 71,00 kr. | 5.895 | 418.545,00 kr. |
Samlede | 6.163 | 839.951,00 kr. |
Joker Resultater
- 1
- 1
- 2
- 4
- 5
- 5
- 8
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Vindere | Gevinstpuljebeløb |
---|---|---|---|
7 rigtige | 10.000.000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
6 rigtige | 250.000,00 kr | 1 | 250.000,00 kr |
5 rigtige | 20.000,00 kr | 10 | 200.000,00 kr |
4 rigtige | 2.000,00 kr | 112 | 224.000,00 kr |
3 rigtige | 200,00 kr | 992 | 198.400,00 kr |
2 rigtige | 80,00 kr | 10.140 | 811.200,00 kr |
Samlede | 11.255 | 1.683.600,00 kr |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Samlet antal vindere[1] |
---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 28.516.168,00 € | 0 |
6 rigtige | 290.546,40 € | 3 |
5 rigtige + Viking-tal | 9.146,00 € | 52 |
5 rigtige | 836,00 € | 305 |
4 rigtige + Viking-tal | 87,00 € | 732 |
4 rigtige | 10,00 € | 16.254 |
3 rigtige + Viking-tal | 5,00 € | 6.156 |
3 rigtige | 1,50 € | 301.850 |
2 rigtige + Viking-tal | 1,25 € | 5.738 |
2 rigtige | 0,75 € | 41.556 |
Samlede | 372.646 |
[1] Kolonnen Samlet antal vindere henviser til antallet af spillere fra alle deltagerlande, som har vundet en gevinst på det pågældende gevinstniveau.