Systemspil
Systemspil kan forbedre dine chancer for at vinde en gevinst, da de giver dig mulighed for at dække en lang række af talkombinationer. De fleste systemer fungerer på samme måde: Du vælger et sæt Vikinglotto-tal, og derefter deltager alle mulige kombinationer af dem i trækningen.
Ved at spille systemspil kan du hurtigt generere flere rækker af lotterital uden at skulle vælge hver enkelt manuelt. For at spille et system skal du vælge otte eller flere tal, og hver mulig kombination deltager i trækningen.
Hvis du f.eks. spillede et systemspil med seks hovedtal - 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - og to Viking-tal - 7 og 8 - ville du spille to rækker i trækningen, da der kun er to mulige kombinationer:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 og Viking 7
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 og Viking 8
Hvis du spillede 10 hovedtal og to Viking-tal i et system, ville du spille 420 rækker, da der er 420 mulige kombinationer af disse tal.
Tabellen nedenfor viser, hvor mange rækker du ville spille i Vikinglotto baseret på de mest almindelige systemkombinationer. Husk, at du betaler for hver række du spiller, så hvis du spiller et system med 420 rækker, skal du betale for alle 420 af dem.
Valgte tal (Hovedtal + Viking-tal) | Antal spillede rækker i trækning |
---|---|
7 + 1 | 7 |
7 + 2 | 14 |
8 + 1 | 28 |
7 + 8 | 56 |
8 + 3 | 84 |
8 + 4 | 112 |
9 + 2 | 168 |
8 + 8 | 224 |
10 + 2 | 420 |
Systemlommeregner
Systemlommeregneren nedenfor viser dig alle mulige kombinationer af tal, der vil blive oprettet, når du spiller et bestemt system. Du kan også se, hvor mange kombinationer, der ville blive genereret i alt, såvel som oddsene for at vinde Jackpotten, når du spiller dem alle i det samme spil.
For at bruge lommeregneren, skal du vælge op til 13 hovedtal og op til otte Viking-tal i tabellen. Under tabellen kan du se, hvor mange du har valgt, hvor mange kombinationer dette ville oprette og oddsene for at vinde Jackpotten. Når du er færdig med at vælge dine tal, skal du klikke på "Vis alle kombinationer" for at se hver enkelt talkombination, der ville blive oprettet af det pågældende system.
Hovedkugler
0Viking-kugler
0Kombinationer*
0*Odds: 0
Vind med systemer
Jo flere tal du spiller i et system, jo flere chancer har du for at vinde, da du spiller flere rækker i trækningen. Du har også chancen for at vinde flere gevinster, da hver række genereres fra samme interval af tal.
Hvis du for eksempel spillede et 7+1-system og en af dine rækker matchede alle seks hovedtal og Viking-tallet, ville dine seks andre rækker også vinde en gevinst på et lavere niveau som vist nedenfor:
Spillede tal i system | Trukne Vikinglotto-vindertal |
---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 |
Spillede kombinationer | Tal, der matcher vinderrækken | Gevinst |
---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | Jackpot |
1, 2, 3, 4, 5, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 5 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
1, 2, 3, 4, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
1, 2, 3, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
1, 2, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 4, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
1, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
2, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Tier |
Hvis du spiller et 10+2-system og en række matcher alle seks tal plus Viking-tallet, vil 389 af dine andre rækker også vinde en gevinst. Følgende tabeller viser, hvor mange af dine rækker, der ville vinde, når du spiller nogle af de mest almindelige systemer.
7+1 System | Antal vinderrækker pr. gevinstniveau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Rigtige tal | 6 + 1 | 1 | 6 | ||||||
6 | 1 | 6 | |||||||
5 + 1 | 2 | 5 | |||||||
5 | 2 | 5 | |||||||
4 + 1 | 3 | 4 | |||||||
4 | 3 | 4 | |||||||
3 + 1 | 4 | ||||||||
3 | 4 |
7+2 System | Antal vinderrækker pr. gevinstniveau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Rigtige tal | 6 + 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
6 | 2 | 12 | |||||||
5 + 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
5 | 4 | 10 | |||||||
4 + 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
4 | 6 | 8 | |||||||
3 + 1 | 4 | 4 | |||||||
3 | 8 |
8+1 System | Antal vinderrækker pr. gevinstniveau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Rigtige tal | 6 + 1 | 1 | 12 | 15 | |||||
6 | 1 | 12 | 15 | ||||||
5 + 1 | 3 | 15 | 10 | ||||||
5 | 3 | 15 | 10 | ||||||
4 + 1 | 6 | 16 | |||||||
4 | 6 | 16 | |||||||
3 + 1 | 10 | ||||||||
3 | 10 |
7+8 System | Antal vinderrækker pr. gevinstniveau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Rigtige tal | 6 + 1 | 1 | 7 | 6 | 42 | ||||
6 | |||||||||
5 + 1 | 2 | 14 | 5 | 35 | |||||
5 | |||||||||
4 + 1 | 3 | 21 | 4 | 28 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 4 | 28 | |||||||
3 |
Når du spiller alle otte Viking-tal, har du med garanti det trukne Viking-tal
8+3 System | Antal vinderrækker pr. gevinstniveau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Rigtige tal | 6 + 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 15 | 30 | ||
6 | 3 | 36 | 45 | ||||||
5 + 1 | 3 | 6 | 15 | 30 | 10 | 20 | |||
5 | 9 | 45 | 30 | ||||||
4 + 1 | 6 | 12 | 16 | 32 | |||||
4 | 18 | 48 | |||||||
3 + 1 | 10 | 20 | |||||||
3 | 30 |
8+4 System | Antal vinderrækker pr. gevinstniveau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Rigtige tal | 6 + 1 | 1 | 3 | 12 | 36 | 15 | 45 | ||
6 | 4 | 48 | 60 | ||||||
5 + 1 | 3 | 9 | 15 | 45 | 10 | 30 | |||
5 | 12 | 60 | 40 | ||||||
4 + 1 | 6 | 18 | 16 | 48 | |||||
4 | 24 | 64 | |||||||
3 + 1 | 10 | 30 | |||||||
3 | 40 |
9+2 System | Antal vinderrækker pr. gevinstniveau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Rigtige tal | 6 + 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 45 | 45 | 20 | 20 |
6 | 2 | 36 | 90 | 40 | |||||
5 + 1 | 4 | 4 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
5 | 8 | 60 | 80 | ||||||
4 + 1 | 10 | 10 | 40 | 40 | |||||
4 | 20 | 80 | |||||||
3 + 1 | 20 | 20 | |||||||
3 | 40 |
8+8 System | Antal vinderrækker pr. gevinstniveau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Rigtige tal | 6 + 1 | 1 | 7 | 12 | 84 | 15 | 105 | ||
6 | |||||||||
5 + 1 | 3 | 21 | 15 | 105 | 10 | 70 | |||
5 | |||||||||
4 + 1 | 6 | 42 | 16 | 112 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 10 | 70 | |||||||
3 |
*Når du spiller alle otte Viking-tal, har du med garanti det trukne Viking-tal
10+2 System | Antal vinderrækker pr. gevinstniveau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Rigtige tal | 6 + 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 90 | 90 | 80 | 80 |
6 | 2 | 48 | 180 | 160 | |||||
5 + 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
5 | 10 | 100 | 200 | ||||||
4 + 1 | 15 | 15 | 80 | 80 | |||||
4 | 30 | 160 | |||||||
3 + 1 | 35 | 35 | |||||||
3 | 70 |
At spille Vikinglotto sammen med andre spillere er også en god måde, hvorpå du kan forbedre dine chancer for at vinde. I traditionelle lottoklubber samler en række spillere deres ressourcer for at købe flere rækker af lotterital. Eventuelle gevinster deles derefter blandt alle spillere. Nogle mennesker i en lottoklub kan bidrage flere penge for at få en større andel af eventuelle gevinster.
Andelsforetagender tager dette et skridt videre ved at give dig mulighed for at spille et systemspil med andre spillere. Ideen er den samme som en lottoklub, fordi du køber en andel af flere rækker af lotterital, men med andelsforetagender spiller du et systemspil som dem, der er beskrevet ovenfor. Dette er en af de bedste måder, hvorpå du kan forbedre dine chancer for at vinde, da du har en andel af mange rækker af tal uden at skulle betale meget mere. Tabellen nedenfor viser nogle af de mest almindelige systemspil, som du kan spille som en del af et andelsforetagende.
Andelsforetagende | Spillede systemer | Antal rækker |
---|---|---|
100 rækker | 8+3 | 84 |
7+2 | 14 | |
6+2 | 2 | |
200 rækker | 8+7 | 196 |
6+4 | 4 | |
400 rækker | 9+4 | 336 |
7+8 | 56 | |
6+8 | 8 | |
600 rækker | 10+2 | 420 |
9+2 | 168 | |
6+8 | 8 | |
6+4 | 4 | |
1.000 rækker | 11+2 | 924 |
7+8 | 56 | |
7+2 | 14 | |
6+6 | 6 |