Vikinglotto resultater 9. januar 2019
Vikinglotto-resultaterne for trækningsnummer 1348 vises nedenfor. Dette omfatter en præmieprognose for hvert land og det samlede antal vindere fra alle deltagerlande.
Du kan også se Vikinglotto Joker-resultaterne for den samme trækning nedenfor, herunder præmieprognosen og det samlede antal vindere.
- 3
- 9
- 16
- 40
- 41
- 44
- 1
Joker Result
- 2
- 6
- 7
- 7
- 2
- 1
- 2
Dette resultat er for den danske Joker. For andre Joker-resultater, vælg et andet land fra listen nedenfor.
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Samlet antal vindere[1] |
---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 35.000.000,00 kr. | 0 |
6 rigtige | 0,00 kr. | 0 |
5 rigtige + Viking-tal | 45.623,00 kr. | 32 |
5 rigtige | 3.759,00 kr. | 192 |
4 rigtige + Viking-tal | 389,00 kr. | 488 |
4 rigtige | 111,00 kr. | 12.106 |
3 rigtige | 60,00 kr. | 223.382 |
Samlede | 280.424 [2] |
[1] Kolonnen Samlet antal vindere henviser til antallet af spillere fra alle deltagerlande, som har vundet en gevinst på det pågældende gevinstniveau.
[2] Total Winners contains winners for prize tiers not available in Danmark
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Vindere | Gevinstpuljebeløb |
---|---|---|---|
7 rigtige | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 rigtige | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 rigtige | 8.526,00 kr. | 3 | 25.578,00 kr. |
4 rigtige | 1.052,00 kr. | 27 | 28.404,00 kr. |
3 rigtige | 179,00 kr. | 195 | 34.905,00 kr. |
2 rigtige | 50,00 kr. | 1.999 | 99.950,00 kr. |
Samlede | 2.224 | 188.837,00 kr. |
Vælg et land fra listen nedenfor for at se deres præmieprognose for denne trækning:
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Danmark vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 35.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 rigtige | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 rigtige + Viking-tal | 45.623,00 kr. | 6 | 273.738,00 kr. |
5 rigtige | 3.759,00 kr. | 39 | 146.601,00 kr. |
4 rigtige + Viking-tal | 389,00 kr. | 254 | 98.806,00 kr. |
4 rigtige | 111,00 kr. | 1.918 | 212.898,00 kr. |
3 rigtige | 60,00 kr. | 39.315 | 2.358.900,00 kr. |
Samlede | 41.532 | 3.090.943,00 kr. |
Joker Resultater
- 2
- 6
- 7
- 7
- 2
- 1
- 2
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Vindere | Gevinstpuljebeløb |
---|---|---|---|
7 rigtige | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 rigtige | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 rigtige | 8.526,00 kr. | 3 | 25.578,00 kr. |
4 rigtige | 1.052,00 kr. | 27 | 28.404,00 kr. |
3 rigtige | 179,00 kr. | 195 | 34.905,00 kr. |
2 rigtige | 50,00 kr. | 1.999 | 99.950,00 kr. |
Samlede | 2.224 | 188.837,00 kr. |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Estland vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 5.710.783,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige + Viking-tal | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige | 2.663,30 € | 4 | 10.653,20 € |
4 rigtige + Viking-tal | 519,00 € | 30 | 15.570,00 € |
4 rigtige | 54,30 € | 226 | 12.271,80 € |
3 rigtige + Viking-tal | 21,60 € | 529 | 11.426,40 € |
3 rigtige | 3,30 € | 3.937 | 12.992,10 € |
Samlede | 4.726 | 62.913,50 € |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Plus-gevinst | Finland vindere |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 5.710.783,00 € | 0 | |
6 rigtige | 0,00 € | 0,00 € | 0 |
5 rigtige + Viking-tal | 10.840,30 € | 0,00 € | 3 |
5 rigtige | 1.125,70 € | 5.628,50 € | 20 |
4 rigtige + Viking-tal | 58,60 € | 293,00 € | 145 |
4 rigtige | 27,40 € | 137,00 € | 1.059 |
3 rigtige + Viking-tal | 9,70 € | 48,50 € | 2.411 |
3 rigtige | 4,20 € | 21,00 € | 19.836 |
Plus Only | 5,00 € | 23.692 | |
Samlede | - | 47.166 |
Joker Resultater
- 0
- 0
- 1
- 2
- 5
- 6
- 7
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Vindere | Gevinstpuljebeløb |
---|---|---|---|
7 i præcis rækkefølge | 1.000.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 tilfældige på rette plads | 20.000,00 € | 1 | 20.000,00 € |
5 tilfældige på rette plads | 500,00 € | 19 | 9.500,00 € |
4 tilfældige på rette plads | 50,00 € | 279 | 13.950,00 € |
3 tilfældige på rette plads | 6,00 € | 2.612 | 15.672,00 € |
2 tilfældige på rette plads | 3,00 € | 14.334 | 43.002,00 € |
Samlede | 17.245 | 102.124,00 € |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Island vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 779.464.830,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 rigtige | 31.339.250,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 rigtige + Viking-tal | 1.860.090,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 rigtige | 155.000,00 kr. | 3 | 465.000,00 kr. |
4 rigtige | 2.960,00 kr. | 269 | 796.240,00 kr. |
3 rigtige | 680,00 kr. | 5.103 | 3.470.040,00 kr. |
Samlede | 5.375 | 4.731.280,00 kr. |
Joker Resultater
- 8
- 4
- 6
- 4
- 2
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Vindere | Gevinstpuljebeløb |
---|---|---|---|
5 i præcis rækkefølge | 2.000.000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
Første/sidste 4 i præcis rækkefølge | 100.000,00 kr | 3 | 300.000,00 kr |
Første/sidste 3 i præcis rækkefølge | 10.000,00 kr | 37 | 370.000,00 kr |
Første/sidste 2 i præcis rækkefølge | 2.000,00 kr | 336 | 672.000,00 kr |
Samlede | 376 | 1.342.000,00 kr |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Letland vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 5.710.783,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige + Viking-tal | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rigtige + Viking-tal | 183,28 € | 5 | 916,40 € |
4 rigtige | 36,50 € | 54 | 1.971,00 € |
3 rigtige + Viking-tal | 16,55 € | 104 | 1.721,20 € |
3 rigtige | 6,82 € | 1.017 | 6.935,94 € |
Samlede | 1.180 | 11.544,54 € |
Joker Resultater
- 3
- 4
- 1
- 0
- 2
- 4
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Vindere | Gevinstpuljebeløb |
---|---|---|---|
6 rigtige | 150.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sidste 5 i præcis rækkefølge | 6.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sidste 4 i præcis rækkefølge | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
Sidste 3 i præcis rækkefølge | 60,00 € | 5 | 300,00 € |
Sidste 2 i præcis rækkefølge | 15,00 € | 38 | 570,00 € |
Samlede | 43 | 870,00 € |
Joker 7 Resultater
- 7
- 3
- 1
- 8
- 9
- 8
- 8
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Vindere | Gevinstpuljebeløb |
---|---|---|---|
7 rigtige | 750.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sidste 6 i præcis rækkefølge | 75.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sidste 5 i præcis rækkefølge | 6.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sidste 4 i præcis rækkefølge | 600,00 € | 2 | 1.200,00 € |
Sidste 3 i præcis rækkefølge | 60,00 € | 2 | 120,00 € |
Sidste 2 i præcis rækkefølge | 15,00 € | 30 | 450,00 € |
Samlede | 34 | 1.770,00 € |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Litauen vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 5.710.783,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rigtige | 229.608,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige + Viking-tal | 34.330,50 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige | 724,50 € | 4 | 2.898,00 € |
4 rigtige + Viking-tal | 72,00 € | 48 | 3.456,00 € |
4 rigtige | 7,50 € | 291 | 2.182,50 € |
3 rigtige + Viking-tal | 5,00 € | 669 | 3.345,00 € |
3 rigtige | 1,50 € | 4.695 | 7.042,50 € |
2 rigtige + Viking-tal | 1,25 € | 4.990 | 6.237,50 € |
2 rigtige | 0,75 € | 35.395 | 26.546,25 € |
Samlede | 46.092 | 51.707,75 € |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Norge vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 42.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 rigtige | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 rigtige + Viking-tal | 52.610,00 kr. | 21 | 1.104.810,00 kr. |
5 rigtige | 6.715,00 kr. | 117 | 785.655,00 kr. |
4 rigtige | 130,00 kr. | 7.991 | 1.038.830,00 kr. |
3 rigtige | 60,00 kr. | 144.334 | 8.660.040,00 kr. |
Samlede | 152.463 | 11.589.335,00 kr. |
Joker Resultater
- 1
- 4
- 2
- 2
- 4
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Vindere | Gevinstpuljebeløb |
---|---|---|---|
Joker-kandidat | 1.206.000,00 kr. | 1 | 1.206.000,00 kr. |
5 rigtige | 75.400,00 kr. | 4 | 301.600,00 kr. |
4 rigtige | 2.740,00 kr. | 121 | 331.540,00 kr. |
3 rigtige | 175,00 kr. | 2.571 | 449.925,00 kr. |
2 rigtige | 30,00 kr. | 23.052 | 691.560,00 kr. |
Samlede | 25.749 | 2.980.625,00 kr. |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Slovenien vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 5.710.783,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rigtige + Viking-tal | 11.874,90 € | 2 | 23.749,80 € |
5 rigtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rigtige + Viking-tal | 340,90 € | 6 | 2.045,40 € |
4 rigtige | 50,40 € | 71 | 3.578,40 € |
3 rigtige + Viking-tal | 22,30 € | 126 | 2.809,80 € |
3 rigtige | 7,70 € | 1.123 | 8.647,10 € |
Samlede | 1.328 | 40.830,50 € |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Sverige vindere | Samlede beløb |
---|---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 57.000.000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 rigtige | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 rigtige | 21.611,00 kr. | 5 | 108.055,00 kr. |
4 rigtige | 714,00 kr. | 227 | 162.078,00 kr. |
3 rigtige | 67,00 kr. | 4.022 | 269.474,00 kr. |
Samlede | 4.254 | 539.607,00 kr. |
Joker Resultater
- 7
- 9
- 7
- 4
- 7
- 5
- 2
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Vindere | Gevinstpuljebeløb |
---|---|---|---|
7 rigtige | 10.000.000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
6 rigtige | 250.000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
5 rigtige | 20.000,00 kr | 12 | 240.000,00 kr |
4 rigtige | 2.000,00 kr | 65 | 130.000,00 kr |
3 rigtige | 200,00 kr | 858 | 171.600,00 kr |
2 rigtige | 80,00 kr | 9.568 | 765.440,00 kr |
Samlede | 10.503 | 1.307.040,00 kr |
Rigtige tal | Gevinst pr. vinder | Samlet antal vindere[1] |
---|---|---|
6 rigtige + Viking-tal | 5.710.783,00 € | 0 |
6 rigtige | 229.608,00 € | 0 |
5 rigtige + Viking-tal | 34.330,50 € | 32 |
5 rigtige | 724,50 € | 192 |
4 rigtige + Viking-tal | 72,00 € | 488 |
4 rigtige | 7,50 € | 12.106 |
3 rigtige + Viking-tal | 5,00 € | 3.839 |
3 rigtige | 1,50 € | 223.382 |
2 rigtige + Viking-tal | 1,25 € | 4.990 |
2 rigtige | 0,75 € | 35.395 |
Samlede | 280.424 |
[1] Kolonnen Samlet antal vindere henviser til antallet af spillere fra alle deltagerlande, som har vundet en gevinst på det pågældende gevinstniveau.