Vikingloton tulokse keskiviikko 19 joulukuu 2018
Vikinglottokierroksen draw number 1 345 tulokset näytetään alla. Mukana on jokaisen maan voittojakauma ja kaikkien osallistuvien maiden voittajien määrä.
Voit myös nähdä Vikinglotto Jokerin tulokset samalta kierrokselta, mukaan lukien voittojakauma ja voittajien kokonaismäärä.
- 7
- 20
- 26
- 29
- 39
- 42
- 5
- 26
Jokeri Result
- 2
- 1
- 5
- 1
- 9
- 4
- 5
Suomi Jokerin tulokset
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajien yhteismäärä[1] | |
---|---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 4 470 733,70 € | 1 | |
6 oikein | 157 520,30 € | 3 | |
5 oikein + Vikingnumero | 10 799,20 € | 48 | |
5 oikein | 975,10 € | 242 | |
4 oikein + Vikingnumero | 53,20 € | 514 | |
4 oikein | 27,40 € | 13 705 | |
3 oikein + Vikingnumero | 7,40 € | 4 996 | |
3 oikein | 4,40 € | 244 657 | |
Ainoastaan Plus | 5,00 € | 21 915 | |
Summat | 308 705 [2] |
[1] Voittajien yhteismäärä -sarake viittaa kyseissä voittoluokassa voittaneiden kaikkien maiden pelaajien lukumäärään.
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
7 oikein oikeassa järjestyksessä | 1 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 oikein oikealla paikalla | 20 000,00 € | 4 | 80 000,00 € |
5 oikein oikealla paikalla | 500,00 € | 57 | 28 500,00 € |
4 oikein oikealla paikalla | 50,00 € | 535 | 26 750,00 € |
3 oikein oikealla paikalla | 6,00 € | 3 309 | 19 854,00 € |
2 oikein oikealla paikalla | 3,00 € | 14 885 | 44 655,00 € |
Summat | 18 790 | 199 759,00 € |
Valitse maa alla olevasta listasta katsoaksesi tämän kierroksen voittojakauman:
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat Islanti | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 617 765 980,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 oikein | 21 766 150,00 kr. | 1 | 21 766 150,00 kr. |
5 oikein + Vikingnumero | 988 480,00 kr. | 2 | 1 976 960,00 kr. |
5 oikein | 61 780,00 kr. | 8 | 494 240,00 kr. |
4 oikein | 2 990,00 kr. | 283 | 846 170,00 kr. |
3 oikein | 670,00 kr. | 5 529 | 3 704 430,00 kr. |
Summat | 5 823 | 28 787 950,00 kr. |
Jokeri Result
- 7
- 7
- 7
- 2
- 0
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
5 oikein oikeassa järjestyksessä | 2 000 000,00 kr | 1 | 2 000 000,00 kr |
4 ensimmäistä tai viimeistä oikein | 100 000,00 kr | 2 | 200 000,00 kr |
3 ensimmäistä tai viimeistä oikein | 10 000,00 kr | 53 | 530 000,00 kr |
2 ensimmäistä tai viimeistä oikein | 2 000,00 kr | 381 | 762 000,00 kr |
Summat | 437 | 3 492 000,00 kr |
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat Latvia | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 4 470 733,70 € | 0 | 0,00 € |
6 oikein | 157 520,30 € | 0 | 0,00 € |
5 oikein + Vikingnumero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 oikein | 655,37 € | 2 | 1 310,74 € |
4 oikein + Vikingnumero | 72,34 € | 13 | 940,42 € |
4 oikein | 26,27 € | 77 | 2 022,79 € |
3 oikein + Vikingnumero | 9,81 € | 180 | 1 765,80 € |
3 oikein | 6,65 € | 1 071 | 7 122,15 € |
Summat | 1 343 | 13 161,90 € |
Jokeri Result
- 5
- 2
- 6
- 6
- 6
- 0
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
6 oikein | 150 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 viimeistä täysin oikeassa järjestyksessä | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 viimeistä täysin oikeassa järjestyksessä | 600,00 € | 1 | 600,00 € |
3 viimeistä täysin oikeassa järjestyksessä | 60,00 € | 3 | 180,00 € |
2 viimeistä täysin oikeassa järjestyksessä | 15,00 € | 19 | 285,00 € |
Summat | 23 | 1 065,00 € |
Jokeri Result
- 7
- 3
- 6
- 0
- 6
- 8
- 1
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
7 oikein | 750 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 viimeistä täysin oikeassa järjestyksessä | 75 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 viimeistä täysin oikeassa järjestyksessä | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 viimeistä täysin oikeassa järjestyksessä | 600,00 € | 1 | 600,00 € |
3 viimeistä täysin oikeassa järjestyksessä | 60,00 € | 1 | 60,00 € |
2 viimeistä täysin oikeassa järjestyksessä | 15,00 € | 29 | 435,00 € |
Summat | 31 | 1 095,00 € |
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat Liettua | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 4 470 733,50 € | 0 | 0,00 € |
6 oikein | 157 520,30 € | 0 | 0,00 € |
5 oikein + Vikingnumero | 31 048,00 € | 2 | 62 096,00 € |
5 oikein | 799,50 € | 4 | 3 198,00 € |
4 oikein + Vikingnumero | 95,50 € | 40 | 3 820,00 € |
4 oikein | 8,00 € | 317 | 2 536,00 € |
3 oikein + Vikingnumero | 4,50 € | 777 | 3 496,50 € |
3 oikein | 1,50 € | 5 544 | 8 316,00 € |
2 oikein + Vikingnumero | 1,25 € | 5 640 | 7 050,00 € |
2 oikein | 0,75 € | 38 899 | 29 174,25 € |
Summat | 51 223 | 119 686,75 € |
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat Norja | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 44 427 915,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 oikein | 1 565 355,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 oikein + Vikingnumero | 33 970,00 kr. | 34 | 1 154 980,00 kr. |
5 oikein | 4 885,00 kr. | 168 | 820 680,00 kr. |
4 oikein | 115,00 kr. | 9 496 | 1 092 040,00 kr. |
3 oikein | 55,00 kr. | 165 144 | 9 082 920,00 kr. |
Summat | 174 842 | 12 150 620,00 kr. |
Jokeri Result
- 5
- 7
- 6
- 4
- 9
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
Jokeriehdokas | 3 286 000,00 kr. | 1 | 3 286 000,00 kr. |
5 oikein | 331 005,00 kr. | 1 | 331 005,00 kr. |
4 oikein | 2 545,00 kr. | 143 | 363 935,00 kr. |
3 oikein | 175,00 kr. | 2 800 | 490 000,00 kr. |
2 oikein | 30,00 kr. | 25 122 | 753 660,00 kr. |
Summat | 28 067 | 5 224 600,00 kr. |
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat Ruotsi | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 46 206 374,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 oikein | 1 628 019,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 oikein | 36 663,00 kr. | 3 | 109 989,00 kr. |
4 oikein | 778,00 kr. | 212 | 164 936,00 kr. |
3 oikein | 61,00 kr. | 4 469 | 272 609,00 kr. |
Summat | 4 684 | 547 534,00 kr. |
Jokeri Result
- 2
- 5
- 1
- 4
- 2
- 0
- 4
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
7 oikein | 10 000 000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
6 oikein | 250 000,00 kr | 2 | 500 000,00 kr |
5 oikein | 20 000,00 kr | 4 | 80 000,00 kr |
4 oikein | 2 000,00 kr | 121 | 242 000,00 kr |
3 oikein | 200,00 kr | 992 | 198 400,00 kr |
2 oikein | 80,00 kr | 9 513 | 761 040,00 kr |
Summat | 10 632 | 1 781 440,00 kr |
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat Slovenia | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 4 470 733,70 € | 0 | 0,00 € |
6 oikein | 157 520,30 € | 0 | 0,00 € |
5 oikein + Vikingnumero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 oikein | 2 356,50 € | 2 | 4 713,00 € |
4 oikein + Vikingnumero | 138,10 € | 13 | 1 795,30 € |
4 oikein | 49,80 € | 63 | 3 137,40 € |
3 oikein + Vikingnumero | 16,90 € | 146 | 2 467,40 € |
3 oikein | 7,20 € | 1 054 | 7 588,80 € |
Summat | 1 278 | 19 701,90 € |
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Plusvoitto | Voittajat Suomi |
---|---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 4 470 733,70 € | 1 | |
6 oikein | 157 520,30 € | 0,00 € | 0 |
5 oikein + Vikingnumero | 10 799,20 € | 0,00 € | 3 |
5 oikein | 975,10 € | 0,00 € | 23 |
4 oikein + Vikingnumero | 53,20 € | 266,00 € | 159 |
4 oikein | 27,40 € | 137,00 € | 1 055 |
3 oikein + Vikingnumero | 7,40 € | 37,00 € | 3 124 |
3 oikein | 4,40 € | 22,00 € | 19 016 |
Ainoastaan Plus | 5,00 € | 21 915 | |
Summat | - | 45 296 |
Jokeri Result
- 2
- 1
- 5
- 1
- 9
- 4
- 5
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
7 oikein oikeassa järjestyksessä | 1 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 oikein oikealla paikalla | 20 000,00 € | 4 | 80 000,00 € |
5 oikein oikealla paikalla | 500,00 € | 57 | 28 500,00 € |
4 oikein oikealla paikalla | 50,00 € | 535 | 26 750,00 € |
3 oikein oikealla paikalla | 6,00 € | 3 309 | 19 854,00 € |
2 oikein oikealla paikalla | 3,00 € | 14 885 | 44 655,00 € |
Summat | 18 790 | 199 759,00 € |
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat Tanska | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 28 377 833,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 oikein | 999 883,00 kr. | 2 | 1 999 766,00 kr. |
5 oikein + Vikingnumero | 40 614,00 kr. | 7 | 284 298,00 kr. |
5 oikein | 5 424,00 kr. | 28 | 151 872,00 kr. |
4 oikein + Vikingnumero | 412,00 kr. | 248 | 102 176,00 kr. |
4 oikein | 116,00 kr. | 1 917 | 222 372,00 kr. |
3 oikein | 60,00 kr. | 37 790 | 2 267 400,00 kr. |
Summat | 39 992 | 5 027 884,00 kr. |
Jokeri Result
- 4
- 6
- 6
- 5
- 2
- 5
- 6
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
7 oikein | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
6 oikein | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
5 oikein | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
4 oikein | 1 757,00 kr. | 16 | 28 112,00 kr. |
3 oikein | 188,00 kr. | 186 | 34 968,00 kr. |
2 oikein | 49,00 kr. | 2 028 | 99 372,00 kr. |
Summat | 2 230 | 162 452,00 kr. |
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajat Viro | Voittokassan summa |
---|---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 4 470 733,70 € | 0 | 0,00 € |
6 oikein | 157 520,30 € | 0 | 0,00 € |
5 oikein + Vikingnumero | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 oikein | 3 771,00 € | 4 | 15 084,00 € |
4 oikein + Vikingnumero | 525,50 € | 41 | 21 545,50 € |
4 oikein | 60,40 € | 285 | 17 214,00 € |
3 oikein + Vikingnumero | 19,60 € | 769 | 15 072,40 € |
3 oikein | 3,40 € | 5 040 | 17 136,00 € |
Summat | 6 139 | 86 051,90 € |
Numeroa oikein | Voitto per voittaja | Voittajien yhteismäärä[1] |
---|---|---|
6 oikein + Vikingnumero | 4 470 733,50 € | 1 |
6 oikein | 157 520,30 € | 3 |
5 oikein + Vikingnumero | 31 048,00 € | 48 |
5 oikein | 799,50 € | 242 |
4 oikein + Vikingnumero | 95,50 € | 514 |
4 oikein | 8,00 € | 13 705 |
3 oikein + Vikingnumero | 4,50 € | 4 996 |
3 oikein | 1,50 € | 244 657 |
2 oikein + Vikingnumero | 1,25 € | 5 640 |
2 oikein | 0,75 € | 38 899 |
Summat | 308 705 |
[1] Voittajien yhteismäärä -sarake viittaa kyseissä voittoluokassa voittaneiden kaikkien maiden pelaajien lukumäärään.