Järjestelmäpelit
Järjestelmäpelit voivat parantaa voittomahdollisuuksiasi, sillä niiden avulla voit kattaa laajan määrän numeroyhdistelmiä. Suurin osa järjestelmistä toimii samalla tavalla: valitset sarjan Vikinglotto-numeroita ja sitten kaikki niiden mahdolliset yhdistelmät pelataan arvonnassa.
Järjestelmäpelaamalla voit pelata useita lottonumerorivejä nopeasti ilman, että sinun täytyy valita jokaista käsin. Pelataksesi järjestelmänä, sinun on valittava kahdeksan tai useampia numeroita ja kaikki mahdolliset yhdistelmät pelataan arvonnassa.
Jos esimerkiksi pelasit järjestelmäpelin kuudella numerolla – 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 – ja kahdella Vikingnumerolla – 7 ja 8 – pelaat kaksi riviä arvonnassa, sillä on olemassa vain kaksi mahdollista yhdistelmää:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja Viking 7
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja Viking 8
Jos pelaat järjestelmänä 10 päänumerolla ja kahdella Vikingnumerolla, pelaat 420 riviä, sillä näistä numeroista on olemassa 420 mahdollista yhdistelmää.
Alla oleva taulukko näyttää kaikista yleisimpien järjestelmäyhdistelmien pohjalta, kuinka monta riviä pelaisit Vikinglotossa. Muista, että maksat jokaisesta pelaamastasi rivistä, joten jos pelaat 420-rivin järjestelmän, sinun on maksettava kaikista 420 rivistä.
Valitut numerot (Päänumerot + Viking) | Pelattujen rivien määrä |
---|---|
7 + 1 | 7 |
7 + 2 | 14 |
8 + 1 | 28 |
7 + 8 | 56 |
8 + 3 | 84 |
8 + 4 | 112 |
9 + 2 | 168 |
8 + 8 | 224 |
10 + 2 | 420 |
Järjestelmälaskuri
Alla oleva järjestelmälaskuri näyttää sinulle kaikki mahdolliset numeroyhdistelmät, jotka saat pelaamalla tiettyä järjestelmäpeliä. Voit myös nähdä, kuinka monta yhdistelmää saat yhteensä sekä pääpalkinnon voittotodennäköisyydet, kun pelaat niillä kaikilla samassa pelissä.
Laskin toimii valitsemalla enintään 13 päänumeroa ja enintään kahdeksan Vikingnumeroa ruudukosta. Alla olevasta ruudukosta näet, kuinka monta olet valinnut, kuinka monta yhdistelmää tämä antaa ja pääpotin voittotodennäköisyyden . Kun olet saanut valittua numerot, valitse ‘Näytä kaikki yhdistelmät -näppäintä’, jolloin näet tästä järjestelmästä saatavan joka ikisen yksittäisen numeroyhdistelmän.
Pääpallot
0Vikingpallot
0Yhdistelmät*
0*Todennäköisyys: 0
Järjestelmäpelaaminen
Mitä enemmän numeroita pelaat järjestelmänä, sitä enemmän voittomahdollisuuksia sinulla on, koska pelaat useimmilla riveillä arvonnassa. Sinulla on myös mahdollisuus voittaa useaan kertaan, koska jokaiset rivit ovat samasta numerojoukosta.
Jos esimerkiksi pelaat järjestelmänä 7+1 ja yhdellä riveistäsi on kuusi päänumeroa ja Vikingnumero oikein, sinun kuusi muuta riviä voittavat myös alemmassa voittoluokassa, kuten alta näkyy:
Järjestelmänä pelatut numerot | Vikinglotossa arvotut voittonumerot |
---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 |
Pelatut yhdistelmät | Numeroa oikein Voittoriviin verrattuna | Voitto |
---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | Pääpotti |
1, 2, 3, 4, 5, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 5 + Viking 8 | 5 + 1 Voittoluokka |
1, 2, 3, 4, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 4, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Voittoluokka |
1, 2, 3, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 3, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Voittoluokka |
1, 2, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 2, 4, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Voittoluokka |
1, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 1, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Voittoluokka |
2, 3, 4, 5, 6, 7 + Viking 8 | 2, 3, 4, 5, 6 + Viking 8 | 5 + 1 Voittoluokka |
Jos pelaat järjestelmänä 10+2 ja yhdellä rivillä on oikein kaikki kuusi numeroa sekä Vikingnumero, 389 muuta riviäsi voittavat myös. Seuraavat taulukot näyttävät, kuinka monet riveistäsi voittavat, kun pelaat joitain yleisimmistä järjestelmistä.
7+1 Järjestelmä | Voittorivien määrä per voittoluokka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Numeroa oikein | 6 + 1 | 1 | 6 | ||||||
6 | 1 | 6 | |||||||
5 + 1 | 2 | 5 | |||||||
5 | 2 | 5 | |||||||
4 + 1 | 3 | 4 | |||||||
4 | 3 | 4 | |||||||
3 + 1 | 4 | ||||||||
3 | 4 |
7+2 Järjestelmä | Voittorivien määrä per voittoluokka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Numeroa oikein | 6 + 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
6 | 2 | 12 | |||||||
5 + 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
5 | 4 | 10 | |||||||
4 + 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
4 | 6 | 8 | |||||||
3 + 1 | 4 | 4 | |||||||
3 | 8 |
8+1 Järjestelmä | Voittorivien määrä per voittoluokka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Numeroa oikein | 6 + 1 | 1 | 12 | 15 | |||||
6 | 1 | 12 | 15 | ||||||
5 + 1 | 3 | 15 | 10 | ||||||
5 | 3 | 15 | 10 | ||||||
4 + 1 | 6 | 16 | |||||||
4 | 6 | 16 | |||||||
3 + 1 | 10 | ||||||||
3 | 10 |
7+8 Järjestelmä | Voittorivien määrä per voittoluokka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Numeroa oikein | 6 + 1 | 1 | 7 | 6 | 42 | ||||
6 | |||||||||
5 + 1 | 2 | 14 | 5 | 35 | |||||
5 | |||||||||
4 + 1 | 3 | 21 | 4 | 28 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 4 | 28 | |||||||
3 |
*Koska pelaat kaikki kahdeksan Vikingnumeroa, tulet voittamaan Vikingnumeroarvonnan
8+3 Järjestelmä | Voittorivien määrä per voittoluokka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Numeroa oikein | 6 + 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 15 | 30 | ||
6 | 3 | 36 | 45 | ||||||
5 + 1 | 3 | 6 | 15 | 30 | 10 | 20 | |||
5 | 9 | 45 | 30 | ||||||
4 + 1 | 6 | 12 | 16 | 32 | |||||
4 | 18 | 48 | |||||||
3 + 1 | 10 | 20 | |||||||
3 | 30 |
8+4 Järjestelmä | Voittorivien määrä per voittoluokka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Numeroa oikein | 6 + 1 | 1 | 3 | 12 | 36 | 15 | 45 | ||
6 | 4 | 48 | 60 | ||||||
5 + 1 | 3 | 9 | 15 | 45 | 10 | 30 | |||
5 | 12 | 60 | 40 | ||||||
4 + 1 | 6 | 18 | 16 | 48 | |||||
4 | 24 | 64 | |||||||
3 + 1 | 10 | 30 | |||||||
3 | 40 |
9+2 Järjestelmä | Voittorivien määrä per voittoluokka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Numeroa oikein | 6 + 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 45 | 45 | 20 | 20 |
6 | 2 | 36 | 90 | 40 | |||||
5 + 1 | 4 | 4 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
5 | 8 | 60 | 80 | ||||||
4 + 1 | 10 | 10 | 40 | 40 | |||||
4 | 20 | 80 | |||||||
3 + 1 | 20 | 20 | |||||||
3 | 40 |
8+8 Järjestelmä | Voittorivien määrä per voittoluokka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Numeroa oikein | 6 + 1 | 1 | 7 | 12 | 84 | 15 | 105 | ||
6 | |||||||||
5 + 1 | 3 | 21 | 15 | 105 | 10 | 70 | |||
5 | |||||||||
4 + 1 | 6 | 42 | 16 | 112 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 10 | 70 | |||||||
3 |
*Koska pelaat kaikki kahdeksan Vikingnumeroa, tulet voittamaan Vikingnumeroarvonnan
10+2 Järjestelmä | Voittorivien määrä per voittoluokka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Numeroa oikein | 6 + 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 90 | 90 | 80 | 80 |
6 | 2 | 48 | 180 | 160 | |||||
5 + 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
5 | 10 | 100 | 200 | ||||||
4 + 1 | 15 | 15 | 80 | 80 | |||||
4 | 30 | 160 | |||||||
3 + 1 | 35 | 35 | |||||||
3 | 70 |
Vikingloton pelaaminen yhdessä muiden pelaajien kanssa on myös hyvä tapa parantaa voittomahdollisuuksiasi. Perinteisissä syndikaateissa, pelaajaryhmä ostaa yhdessä useita lottonumerorivejä. Sitten voitot jaetaan jokaisen pelaajan kesken. Jotkut syndikaatin pelaajat voivat laittaa enemmän rahaa saadakseen isomman osuuden voitoista.
Cooperative Banks -peliporukat vievät tämän vielä hieman pidemmälle, sillä niissä voit pelata systeemipeliä muiden pelaajien kanssa. Idea on sama kuin syndikaatissa, sillä voit ostaa osuuden useista eri lottonumeroriveistä, mutta Cooperative Banks -peliporukoissa pelaat järjestelmänä, kuten yllä selostettiin. Tämä on yksi parhaista tavoista parantaa voittomahdollisuuksiasi, sillä sinulla on osuus monista numeroriveistä ilman suurta panosta. Alla oleva taulukko näyttää kaikista tavallisimmat järjestelmäpelit, joita voi pelata osana Cooperative Banks -peliporukkaa.
Cooperative Banks -peliporukka | Pelatut järjestelmät | Rivien määrä |
---|---|---|
100 riviä | 8+3 | 84 |
7+2 | 14 | |
6+2 | 2 | |
200 riviä | 8+7 | 196 |
6+4 | 4 | |
400 riviä | 9+4 | 336 |
7+8 | 56 | |
6+8 | 8 | |
600 riviä | 10+2 | 420 |
9+2 | 168 | |
6+8 | 8 | |
6+4 | 4 | |
1 000 riviä | 11+2 | 924 |
7+8 | 56 | |
7+2 | 14 | |
6+6 | 6 |