Vikinglotto-resultater for 12. juli 2017
Vikinglotto-resultatene for trekninger nummer 1270 vises nedenfor. Dette inkluderer en premiegjennomgang for hvert land, og det totale antallet vinnere fra alle deltakerlandene.
Du kan også se Vikinglotto Joker-resultatene for den samme trekningen nedenfor, inkludert premiegjennomgang og det totale antallet vinnere.
- 1
- 17
- 25
- 28
- 40
- 43
- 1
Matchede tall | Premie per vinner | Totalt antall vinnere[1] |
---|---|---|
Matche 6 + Viking | 0,00 kr. | 0 |
Matche 6 | 6 782 550,00 kr. | 1 |
Matche 5 + Viking | 58 840,00 kr. | 28 |
Matche 5 | 6 815,00 kr. | 202 |
Matche 4 | 145,00 kr. | 12 458 |
Matche 3 | 70,00 kr. | 236 366 |
Totaler | 297 978 [2] |
[1] Kolonnen med totalt antall vinnere henviser til antall spillere fra alle deltakerlandene som vant en premie i runden.
[2] Totalt antall vinnere inkluderer premienivåer som ikke er tilgjengelige i Norge
Velg et land fra listen nedenfor for å se premiegjennomgangen for denne trekningen
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 | 4 528 057,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 5 + Viking | 155 940,00 kr. | 2 | 311 880,00 kr. |
Matche 5 | 5 555,00 kr. | 30 | 166 650,00 kr. |
Matche 4 + Viking | 438,00 kr. | 255 | 111 690,00 kr. |
Matche 4 | 125,00 kr. | 1 940 | 242 500,00 kr. |
Matche 3 | 60,00 kr. | 39 537 | 2 372 220,00 kr. |
Totaler | 41 764 | 3 204 940,00 kr. |
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 377 422,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 6 | 716 305,40 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 + Viking | 17 276,60 € | 1 | 17 276,60 € |
Matche 5 | 4 031,20 € | 3 | 12 093,60 € |
Matche 4 + Viking | 691,00 € | 25 | 17 275,00 € |
Matche 4 | 64,50 € | 214 | 13 803,00 € |
Matche 3 + Viking | 21,40 € | 565 | 12 091,00 € |
Matche 3 | 3,30 € | 4 139 | 13 658,70 € |
Totaler | 4 947 | 86 197,90 € |
Matchede tall | Premie per vinner | Plusspremie Prize | Finland Vinnere |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 377 422,00 € | 0 | |
Matche 6 | 716 305,40 € | 0,00 € | 0 |
Matche 5 + Viking | 19 107,30 € | 0,00 € | 2 |
Matche 5 | 1 469,70 € | 0,00 € | 18 |
Matche 4 + Viking | 72,40 € | 362,00 € | 138 |
Matche 4 | 29,60 € | 148,00 € | 1 152 |
Matche 3 + Viking | 9,50 € | 47,50 € | 2 904 |
Matche 3 | 4,40 € | 22,00 € | 22 253 |
Kun pluss | 5,00 € | 26 935 | |
Totaler | - | 53 402 |
Matchede tall | Premie per vinner | Plusspremie Prize | Finland Vinnere |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 377 422,00 € | 0 | |
Matche 6 | 716 305,40 € | 0,00 € | 0 |
Matche 5 + Viking | 19 107,30 € | 0,00 € | 2 |
Matche 5 | 1 469,70 € | 0,00 € | 18 |
Matche 4 + Viking | 72,40 € | 362,00 € | 138 |
Matche 4 | 29,60 € | 148,00 € | 1 152 |
Matche 3 + Viking | 9,50 € | 47,50 € | 2 904 |
Matche 3 | 4,40 € | 22,00 € | 22 253 |
Kun pluss | 5,00 € | 26 935 | |
Totaler | - | 53 402 |
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 897 315 870,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 6 | 87 124 220,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 5 + Viking | 1 910 890,00 kr. | 1 | 1 910 890,00 kr. |
Matche 5 | 95 540,00 kr. | 5 | 477 700,00 kr. |
Matche 4 | 3 270,00 kr. | 250 | 817 500,00 kr. |
Matche 3 | 740,00 kr. | 4 828 | 3 572 720,00 kr. |
Totaler | 5 084 | 6 778 810,00 kr. |
Matchede tall | Premie per vinner | Latvia Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 377 422,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 6 | 716 305,40 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 + Viking | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 | 895,40 € | 2 | 1 790,80 € |
Matche 4 + Viking | 160,60 € | 8 | 1 284,80 € |
Matche 4 | 38,92 € | 71 | 2 763,32 € |
Matche 3 + Viking | 15,27 € | 158 | 2 412,66 € |
Matche 3 | 6,22 € | 1 564 | 9 728,08 € |
Totaler | 1 803 | 17 979,66 € |
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 377 422,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 6 | 716 305,40 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 + Viking | 17 655,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 | 1 614,00 € | 2 | 3 228,00 € |
Matche 4 + Viking | 107,50 € | 36 | 3 870,00 € |
Matche 4 | 8,50 € | 289 | 2 456,50 € |
Matche 3 + Viking | 6,00 € | 639 | 3 834,00 € |
Matche 3 | 1,50 € | 5 244 | 7 866,00 € |
Matche 2 + Viking | 1,25 € | 5 235 | 6 543,75 € |
Matche 2 | 0,75 € | 38 960 | 29 220,00 € |
Totaler | 50 405 | 57 018,25 € |
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 6 | 6 782 550,00 kr. | 1 | 6 782 550,00 kr. |
Matche 5 + Viking | 58 840,00 kr. | 22 | 1 294 480,00 kr. |
Matche 5 | 6 815,00 kr. | 135 | 920 025,00 kr. |
Matche 4 | 145,00 kr. | 8 395 | 1 217 275,00 kr. |
Matche 3 | 70,00 kr. | 154 802 | 10 836 140,00 kr. |
Totaler | 163 355 | 21 050 470,00 kr. |
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 6 | 6 913 922,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 5 | 16 580,00 kr. | 7 | 116 060,00 kr. |
Matche 4 | 1 184,00 kr. | 147 | 174 048,00 kr. |
Matche 3 | 72,00 kr. | 3 999 | 287 928,00 kr. |
Totaler | 4 153 | 578 036,00 kr. |
Joker resultat
- 0
- 0
- 3
- 4
- 7
- 7
- 7
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 7 | 10 000 000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
Matche 6 | 250 000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
Matche 5 | 20 000,00 kr | 8 | 160 000,00 kr |
Matche 4 | 2 000,00 kr | 102 | 204 000,00 kr |
Matche 3 | 200,00 kr | 889 | 177 800,00 kr |
Matche 2 | 80,00 kr | 9 430 | 754 400,00 kr |
Totaler | 10 429 | 1 296 200,00 kr |
Matchede tall | Premie per vinner | Totalt antall vinnere[1] |
---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 377 422,00 € | 0 |
Matche 6 | 716 305,40 € | 1 |
Matche 5 + Viking | 17 655,00 € | 28 |
Matche 5 | 1 614,00 € | 202 |
Matche 4 + Viking | 107,50 € | 462 |
Matche 4 | 8,50 € | 12 458 |
Matche 3 + Viking | 6,00 € | 4 266 |
Matche 3 | 1,50 € | 236 366 |
Matche 2 + Viking | 1,25 € | 5 235 |
Matche 2 | 0,75 € | 38 960 |
Totaler | 297 978 |
[1] Kolonnen med totalt antall vinnere henviser til antall spillere fra alle deltakerlandene som vant en premie i runden.