Vikinglotto-resultater for onsdag 16. januar 2019
Vikinglotto-resultatene for trekninger nummer 1349 vises nedenfor. Dette inkluderer en premiegjennomgang for hvert land, og det totale antallet vinnere fra alle deltakerlandene.
Du kan også se Vikinglotto Joker-resultatene for den samme trekningen nedenfor, inkludert premiegjennomgang og det totale antallet vinnere.
- 5
- 9
- 12
- 20
- 26
- 33
- 5
Joker Result
- 9
- 0
- 7
- 6
- 5
Dette resultatet er for Norge Joker. For andre joker-resultater, kan du velge et annet land fra listen under.
Matchede tall | Premie per vinner | Totalt antall vinnere[1] |
---|---|---|
Matche 6 + Viking | 69 000 000,00 kr. | 0 |
Matche 6 | 4 577 075,00 kr. | 1 |
Matche 5 + Viking | 43 535,00 kr. | 34 |
Matche 5 | 5 390,00 kr. | 244 |
Matche 4 | 110,00 kr. | 15 116 |
Matche 3 | 55,00 kr. | 261 137 |
Totaler | 327 895 [2] |
[1] Kolonnen med totalt antall vinnere henviser til antall spillere fra alle deltakerlandene som vant en premie i runden.
[2] Totalt antall vinnere inkluderer premienivåer som ikke er tilgjengelige i Norge
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Joker-kandidat | 2 495 000,00 kr. | 1 | 2 495 000,00 kr. |
Matche 5 | 63 950,00 kr. | 5 | 319 750,00 kr. |
Matche 4 | 2 705,00 kr. | 130 | 351 650,00 kr. |
Matche 3 | 170,00 kr. | 2 767 | 470 390,00 kr. |
Matche 2 | 30,00 kr. | 23 894 | 716 820,00 kr. |
Totaler | 26 797 | 4 353 610,00 kr. |
Velg et land fra listen nedenfor for å se premiegjennomgangen for denne trekningen
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 45 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 6 | 2 982 795,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 5 + Viking | 108 882,00 kr. | 2 | 217 764,00 kr. |
Matche 5 | 3 158,00 kr. | 37 | 116 846,00 kr. |
Matche 4 + Viking | 262,00 kr. | 313 | 82 006,00 kr. |
Matche 4 | 80,00 kr. | 2 111 | 168 880,00 kr. |
Matche 3 | 60,00 kr. | 42 537 | 2 552 220,00 kr. |
Totaler | 45 000 | 3 137 716,00 kr. |
Joker resultat
- 7
- 7
- 4
- 0
- 3
- 7
- 4
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 7 | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 6 | 0,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 5 | 8 514,00 kr. | 3 | 25 542,00 kr. |
Matche 4 | 1 753,00 kr. | 16 | 28 048,00 kr. |
Matche 3 | 190,00 kr. | 183 | 34 770,00 kr. |
Matche 2 | 51,00 kr. | 1 951 | 99 501,00 kr. |
Totaler | 2 153 | 187 861,00 kr. |
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 180 630,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 6 | 470 128,80 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 + Viking | 16 408,10 € | 2 | 32 816,20 € |
Matche 5 | 5 338,50 € | 2 | 10 677,00 € |
Matche 4 + Viking | 362,90 € | 43 | 15 604,70 € |
Matche 4 | 44,90 € | 274 | 12 302,60 € |
Matche 3 + Viking | 18,10 € | 634 | 11 475,40 € |
Matche 3 | 3,10 € | 4 178 | 12 951,80 € |
Totaler | 5 133 | 95 827,70 € |
Matchede tall | Premie per vinner | Plusspremie Prize | Finland Vinnere |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 180 630,00 € | 0 | |
Matche 6 | 470 128,80 € | 0,00 € | 0 |
Matche 5 + Viking | 11 046,40 € | 0,00 € | 3 |
Matche 5 | 819,30 € | 0,00 € | 28 |
Matche 4 + Viking | 32,10 € | 160,50 € | 270 |
Matche 4 | 19,60 € | 98,00 € | 1 506 |
Matche 3 + Viking | 5,90 € | 29,50 € | 4 020 |
Matche 3 | 3,40 € | 17,00 € | 24 481 |
Kun pluss | 5,00 € | 23 223 | |
Totaler | - | 53 531 |
Joker resultat
- 9
- 7
- 4
- 1
- 4
- 9
- 1
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
7 i nøyaktig rekkefølge | 1 000 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Vilkårlige 6 på riktig sted | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Vilkårlige 5 på riktig sted | 500,00 € | 19 | 9 500,00 € |
Vilkårlige 4 på riktig sted | 50,00 € | 318 | 15 900,00 € |
Vilkårlige 3 på riktig sted | 6,00 € | 2 631 | 15 786,00 € |
Vilkårlige 2 på riktig sted | 3,00 € | 14 463 | 43 389,00 € |
Totaler | 17 431 | 84 575,00 € |
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 991 501 430,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 6 | 64 915 380,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 5 + Viking | 3 807 440,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 5 | 69 540,00 kr. | 7 | 486 780,00 kr. |
Matche 4 | 2 190,00 kr. | 380 | 832 200,00 kr. |
Matche 3 | 590,00 kr. | 6 181 | 3 646 790,00 kr. |
Totaler | 6 568 | 4 965 770,00 kr. |
Joker resultat
- 2
- 8
- 4
- 6
- 3
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
5 i nøyaktig rekkefølge | 2 000 000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
Første/Siste 4 i nøyaktig rekkefølge | 100 000,00 kr | 5 | 500 000,00 kr |
Første/Siste 3 i nøyaktig rekkefølge | 10 000,00 kr | 41 | 410 000,00 kr |
Første/Siste 2 i nøyaktig rekkefølge | 2 000,00 kr | 387 | 774 000,00 kr |
Totaler | 433 | 1 684 000,00 kr |
Matchede tall | Premie per vinner | Latvia Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 180 630,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 6 | 470 128,80 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 + Viking | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 | 443,31 € | 3 | 1 329,93 € |
Matche 4 + Viking | 59,64 € | 16 | 954,24 € |
Matche 4 | 24,14 € | 85 | 2 051,90 € |
Matche 3 + Viking | 9,38 € | 191 | 1 791,58 € |
Matche 3 | 6,10 € | 1 185 | 7 228,50 € |
Totaler | 1 480 | 13 356,15 € |
Joker resultat
- 7
- 7
- 8
- 7
- 1
- 3
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 | 150 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge | 600,00 € | 1 | 600,00 € |
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge | 60,00 € | 4 | 240,00 € |
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge | 15,00 € | 34 | 510,00 € |
Totaler | 39 | 1 350,00 € |
Joker 7 resultat
- 4
- 5
- 4
- 8
- 8
- 7
- 4
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 7 | 750 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Siste 6 i nøyaktig rekkefølge | 75 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge | 6 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge | 60,00 € | 1 | 60,00 € |
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge | 15,00 € | 30 | 450,00 € |
Totaler | 31 | 510,00 € |
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 180 630,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 6 | 470 128,80 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 + Viking | 51 009,50 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 | 762,50 € | 4 | 3 050,00 € |
Matche 4 + Viking | 70,00 € | 52 | 3 640,00 € |
Matche 4 | 7,50 € | 313 | 2 347,50 € |
Matche 3 + Viking | 4,50 € | 769 | 3 460,50 € |
Matche 3 | 1,50 € | 5 266 | 7 899,00 € |
Matche 2 + Viking | 1,25 € | 5 497 | 6 871,25 € |
Matche 2 | 0,75 € | 37 273 | 27 954,75 € |
Totaler | 49 174 | 55 223,00 € |
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 69 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 6 | 4 577 075,00 kr. | 1 | 4 577 075,00 kr. |
Matche 5 + Viking | 43 535,00 kr. | 27 | 1 175 445,00 kr. |
Matche 5 | 5 390,00 kr. | 155 | 835 450,00 kr. |
Matche 4 | 110,00 kr. | 10 034 | 1 103 740,00 kr. |
Matche 3 | 55,00 kr. | 170 424 | 9 373 320,00 kr. |
Totaler | 180 641 | 17 065 030,00 kr. |
Joker resultat
- 9
- 0
- 7
- 6
- 5
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Joker-kandidat | 2 495 000,00 kr. | 1 | 2 495 000,00 kr. |
Matche 5 | 63 950,00 kr. | 5 | 319 750,00 kr. |
Matche 4 | 2 705,00 kr. | 130 | 351 650,00 kr. |
Matche 3 | 170,00 kr. | 2 767 | 470 390,00 kr. |
Matche 2 | 30,00 kr. | 23 894 | 716 820,00 kr. |
Totaler | 26 797 | 4 353 610,00 kr. |
Matchede tall | Premie per vinner | Slovenia Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 180 630,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 6 | 470 128,80 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 + Viking | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Matche 5 | 1 109,10 € | 4 | 4 436,40 € |
Matche 4 + Viking | 81,10 € | 16 | 1 297,60 € |
Matche 4 | 31,90 € | 122 | 3 891,80 € |
Matche 3 + Viking | 10,20 € | 317 | 3 233,40 € |
Matche 3 | 4,60 € | 1 754 | 8 068,40 € |
Matche 2 + Viking | 3,60 € | 1 952 | 7 027,20 € |
Totaler | 4 165 | 27 954,80 € |
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 6 + Viking | 72 000 000,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 6 | 4 819 384,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Matche 5 | 28 522,00 kr. | 4 | 114 088,00 kr. |
Matche 4 | 588,00 kr. | 291 | 171 108,00 kr. |
Matche 3 | 55,00 kr. | 5 131 | 282 205,00 kr. |
Totaler | 5 426 | 567 401,00 kr. |
Joker resultat
- 4
- 7
- 2
- 9
- 1
- 7
- 5
Matchede tall | Premie per vinner | Vinnere | Premiebeløp |
---|---|---|---|
Matche 7 | 10 000 000,00 kr | 0 | 0,00 kr |
Matche 6 | 250 000,00 kr | 1 | 250 000,00 kr |
Matche 5 | 20 000,00 kr | 13 | 260 000,00 kr |
Matche 4 | 2 000,00 kr | 103 | 206 000,00 kr |
Matche 3 | 200,00 kr | 1 013 | 202 600,00 kr |
Matche 2 | 80,00 kr | 10 036 | 802 880,00 kr |
Totaler | 11 166 | 1 721 480,00 kr |
Matchede tall | Premie per vinner | Totalt antall vinnere[1] |
---|---|---|
Matche 6 + Viking | 7 180 630,00 € | 0 |
Matche 6 | 470 128,80 € | 1 |
Matche 5 + Viking | 51 009,50 € | 34 |
Matche 5 | 762,50 € | 244 |
Matche 4 + Viking | 70,00 € | 710 |
Matche 4 | 7,50 € | 15 116 |
Matche 3 + Viking | 4,50 € | 5 931 |
Matche 3 | 1,50 € | 261 137 |
Matche 2 + Viking | 1,25 € | 7 449 |
Matche 2 | 0,75 € | 37 273 |
Totaler | 327 895 |
[1] Kolonnen med totalt antall vinnere henviser til antall spillere fra alle deltakerlandene som vant en premie i runden.